排名 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 采暖面积 | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昆山 | Vitodens 200-W | 98% | 120-200㎡ | 一级 | 12,000 |
2 | 绍兴 | GBH 18000 | 97% | 100-180㎡ | 一级 | 10,000 |
3 | 日照 | Vitess 300-F | 96% | 150-250㎡ | 一级 | 13,000 |
4 | 慈溪 | JSQ24-10F | 95% | 120-200㎡ | 二级 | 8,000 |
5 | 宁德 | RHS-2406W | 94% | 100-180㎡ | 二级 | 9,000 |
6 | 承德 | KFR-26GW/01A | 93% | 150-250㎡ | 三级 | 7,000 |
7 | 美的 | KFR-35GW/01A | 92% | 180-300㎡ | 三级 | 8,000 |
8 | 天门 | KFR-50GW/01A | 91% | 200-350㎡ | 三级 | 9,000 |
9 | 扬州 | KFR-26GW/01A | 90% | 150-250㎡ | 三级 | 7,000 |
10 | 寿光 | KFR-35GW/01A | 89% | 180-300㎡ | 三级 | 8,000 |
11 | 德州 | KFR-50GW/01A | 88% | 200-350㎡ | 三级 | 9,000 |
12 | 邢台 | KFR-26GW/01A | 87% | 150-250㎡ | 三级 | 7,000 |
13 | 株洲 | KFR-35GW/01A | 86% | 180-300㎡ | 三级 | 8,000 |
14 | 盘锦 | KFR-50GW/01A | 85% | 200-350㎡ | 三级 | 9,000 |
15 | 承德 | KFR-26GW/01A | 84% | 150-250㎡ | 三级 | 7,000 |
16 | 美的 | KFR-35GW/01A | 83% | 180-300㎡ | 三级 | 8,000 |
17 | 天门 | KFR-50GW/01A | 82% | 200-350㎡ | 三级 | 9,000 |
18 | 扬州 | KFR-26GW/01A | 81% | 150-250㎡ | 三级 | 7,000 |
19 | 寿光 | KFR-35GW/01A | 80% | 180-300㎡ | 三级 | 8,000 |
20 | 德州 | KFR-50GW/01A | 79% | 200-350㎡ | 三级 | 9,000 |
21 | 邢台 | KFR-26GW/01A | 78% | 150-250㎡ | 三级 | 7,000 |
22 | 株洲 | KFR-35GW/01A | 77% | 180-300㎡ | 三级 | 8,000 |
23 | 盘锦 | KFR-50GW/01A | 76% | 200-350㎡ | 三级 | 9,000 |
24 | 承德 | KFR-26GW/01A | 75% | 150-250㎡ | 三级 | 7,000 |
25 | 美的 | KFR-35GW/01A | 74% | 180-300㎡ | 三级 | 8,000 |
26 | 天门 | KFR-50GW/01A | 73% | 200-350㎡ | 三级 | 9,000 |
27 | 扬州 | KFR-26GW/01A | 72% | 150-250㎡ | 三级 | 7,000 |
28 | 寿光 | KFR-35GW/01A | 71% | 180-300㎡ | 三级 | 8,000 |
29 | 德州 | KFR-50GW/01A | 70% | 200-350㎡ | 三级 | 9,000 |
30 | 邢台 | KFR-26GW/01A | 69% | 150-250㎡ | 三级 | 7,000 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...