排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 消毒方式 | 功能 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美的 | Midea M2 | 12 | 紫外线+臭氧 | 烘干、除菌、除味 | 599 |
2 | 承德 | Haier H1 | 15 | 高温蒸汽 | 烘干、除菌、除味、杀菌 | 699 |
3 | 天门 | Gree G1 | 10 | 紫外线+臭氧 | 烘干、除菌、除味 | 499 |
4 | 方太 | 玉溪 F1 | 12 | 高温蒸汽+紫外线 | 烘干、除菌、除味、杀菌、烘烤 | 799 |
5 | 嘉善 | BOSS B1 | 15 | 高温蒸汽 | 烘干、除菌、除味、杀菌、烘烤 | 899 |
6 | 诸城 | Vatti V1 | 10 | 紫外线+臭氧 | 烘干、除菌、除味 | 499 |
7 | 龙岩 | Supor S1 | 12 | 高温蒸汽 | 烘干、除菌、除味、杀菌 | 699 |
8 | 榆林 | Joyoung J1 | 15 | 紫外线+臭氧 | 烘干、除菌、除味 | 599 |
9 | 扬州 | Aux A1 | 10 | 高温蒸汽 | 烘干、除菌、除味、杀菌 | 499 |
10 | 德州 | Changhong C1 | 12 | 紫外线+臭氧 | 烘干、除菌、除味 | 499 |
11 | 寿光 | 寿光 T1 | 15 | 高温蒸汽 | 烘干、除菌、除味、杀菌 | 699 |
12 | 邢台 | Hisense H1 | 10 | 紫外线+臭氧 | 烘干、除菌、除味 | 499 |
13 | 温岭 | Ronshen R1 | 12 | 高温蒸汽 | 烘干、除菌、除味、杀菌 | 699 |
14 | 四平 | Xiaomi M1 | 15 | 紫外线+臭氧 | 烘干、除菌、除味 | 599 |
15 | 郑州 | Huawei H1 | 10 | 高温蒸汽 | 烘干、除菌、除味、杀菌 | 499 |
16 | 联想 | Lenovo L1 | 12 | 紫外线+臭氧 | 烘干、除菌、除味 | 499 |
17 | 株洲 | Skyworth S1 | 15 | 高温蒸汽 | 烘干、除菌、除味、杀菌 | 699 |
18 | 邢台 | Hisense H2 | 10 | 紫外线+臭氧 | 烘干、除菌、除味 | 499 |
19 | 寿光 | 寿光 T2 | 12 | 高温蒸汽 | 烘干、除菌、除味、杀菌 | 699 |
20 | 美的 | Midea M3 | 15 | 紫外线+臭氧 | 烘干、除菌、除味 | 599 |
21 | 天门 | Gree G2 | 10 | 高温蒸汽 | 烘干、除菌、除味、杀菌 | 499 |
22 | 方太 | 玉溪 F2 | 12 | 紫外线+臭氧 | 烘干、除菌、除味 | 499 |
23 | 嘉善 | BOSS B2 | 15 | 高温蒸汽 | 烘干、除菌、除味、杀菌 | 899 |
24 | 诸城 | Vatti V2 | 10 | 紫外线+臭氧 | 烘干、除菌、除味 | 499 |
25 | 龙岩 | Supor S2 | 12 | 高温蒸汽 | 烘干、除菌、除味、杀菌 | 699 |
26 | 榆林 | Joyoung J2 | 15 | 紫外线+臭氧 | 烘干、除菌、除味 | 599 |
27 | 扬州 | Aux A2 | 10 | 高温蒸汽 | 烘干、除菌、除味、杀菌 | 499 |
28 | 德州 | Changhong C2 | 12 | 紫外线+臭氧 | 烘干、除菌、除味 | 499 |
29 | 寿光 | 寿光 T3 | 15 | 高温蒸汽 | 烘干、除菌、除味、杀菌 | 699 |
30 | 邢台 | Hisense H3 | 10 | 紫外线+臭氧 | 烘干、除菌、除味 | 499 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...