排名 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 额定功率(kW) | 最低功率(kW) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 承德 | JZ24-12E1 | 93% | 24 | 12 | 10,999 |
2 | 美的 | Midea M24-12E1 | 92% | 24 | 12 | 10,599 |
3 | 天门 | G24-12E1 | 91% | 24 | 12 | 10,399 |
4 | 扬州 | AUX JZ24-12E1 | 90% | 24 | 12 | 9,999 |
5 | 诸城 | HD24-12E1 | 89% | 24 | 12 | 9,599 |
6 | 嘉善 | BOSS JZ24-12E1 | 88% | 24 | 12 | 9,399 |
7 | 慈溪 | Vanward JZ24-12E1 | 87% | 24 | 12 | 9,199 |
8 | 天水 | Sakura JZ24-12E1 | 86% | 24 | 12 | 8,999 |
9 | 方太 | 玉溪 JZ24-12E1 | 85% | 24 | 12 | 8,799 |
10 | 滁州 | 临沂 JZ24-12E1 | 84% | 24 | 12 | 8,599 |
11 | 绍兴 | Bosch JZ24-12E1 | 83% | 24 | 12 | 8,399 |
12 | 新沂 | Rinnai JZ24-12E1 | 82% | 24 | 12 | 8,199 |
13 | 宁德 | Rinnai JZ24-12E1 | 81% | 24 | 12 | 7,999 |
14 | 德清 | Ariston JZ24-12E1 | 80% | 24 | 12 | 7,799 |
15 | 乌鲁木齐 | York JZ24-12E1 | 79% | 24 | 12 | 7,599 |
16 | 晋江 | Trane JZ24-12E1 | 78% | 24 | 12 | 7,399 |
17 | 天水 | Carrier JZ24-12E1 | 77% | 24 | 12 | 7,199 |
18 | 瓦房店 | McQuay JZ24-12E1 | 76% | 24 | 12 | 6,999 |
19 | 德州 | Daikin JZ24-12E1 | 75% | 24 | 12 | 6,799 |
20 | 蚌埠重工 | Mitsubishi Heavy JZ24-12E1 | 74% | 24 | 12 | 6,599 |
21 | 嘉峪关 | 泰兴 JZ24-12E1 | 73% | 24 | 12 | 6,399 |
22 | 温州 | Toshiba JZ24-12E1 | 72% | 24 | 12 | 6,199 |
23 | 新余 | Panasonic JZ24-12E1 | 71% | 24 | 12 | 5,999 |
24 | 包头 | 包头 JZ24-12E1 | 70% | 24 | 12 | 5,799 |
25 | 铜川 | Samsung JZ24-12E1 | 69% | 24 | 12 | 5,599 |
26 | 邢台 | Hisense JZ24-12E1 | 68% | 24 | 12 | 5,399 |
27 | 寿光 | 寿光 JZ24-12E1 | 67% | 24 | 12 | 5,199 |
28 | 株洲 | Skyworth JZ24-12E1 | 66% | 24 | 12 | 4,999 |
29 | 德州 | Changhong JZ24-12E1 | 65% | 24 | 12 | 4,799 |
30 | 盘锦 | Konka JZ24-12E1 | 64% | 24 | 12 | 4,599 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...