排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 滁州 | KGN39AI40 | 390 | 一级 | 12999 |
2 | 绍兴 | KGN36NW30 | 邢台 | 一级 | 11999 |
3 | 新余 | NR-E425TH | 425 | 一级 | 10999 |
4 | 嘉峪关 | R-X6600 | 660 | 一级 | 15999 |
5 | 包头 | GR-X247JMC | 247 | 一级 | 7999 |
6 | 铜川 | RF28R7201SR | 280 | 二级 | 8999 |
7 | 晋江 | BCD-535W | 535 | 一级 | 14999 |
8 | 承德 | BCD-520W | 520 | 一级 | 13999 |
9 | 美的 | BCD-486W | 486 | 二级 | 9999 |
10 | 天门 | BCD-420W | 420 | 二级 | 8999 |
11 | 滁州 | WRS321SDHZ | 321 | 一级 | 9999 |
12 | 江阴 | EW8F5987SB | 598 | 一级 | 16999 |
13 | 温岭 | BCD-520WD | 520 | 一级 | 12999 |
14 | 寿光 | BCD-480W | 480 | 二级 | 8999 |
15 | 株洲 | BCD-450W | 450 | 二级 | 7999 |
16 | 吉林 | GCB260W | 260 | 一级 | 8999 |
17 | 芜湖 | SJ-FX520A | 520 | 一级 | 14999 |
18 | 温州 | GR-R505WD | 505 | 二级 | 11999 |
19 | 蚌埠 | MR-FX500A | 500 | 一级 | 13999 |
20 | 江门 | WRS321SDHZ | 321 | 一级 | 9999 |
21 | 阿斯顿·马丁 | BCD-520W | 520 | 一级 | 17999 |
22 | 台山 | BCD-480W | 480 | 二级 | 8999 |
23 | 阳江 | BCD-450W | 450 | 二级 | 7999 |
24 | 黄山 | BCD-420W | 420 | 二级 | 7999 |
25 | 寿光 | BCD-420W | 420 | 二级 | 7999 |
26 | 株洲 | BCD-380W | 380 | 二级 | 6999 |
27 | 吉林 | GCB220W | 220 | 一级 | 7999 |
28 | 芜湖 | SJ-FX380A | 380 | 一级 | 11999 |
29 | 温州 | GR-R380WD | 380 | 二级 | 9999 |
30 | 蚌埠 | MR-FX350A | 350 | 一级 | 10999 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...