排名 | 品牌 | 型号 | 容量(L) | 加热方式 | 能效等级 | 售价(元) | 用户评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美的 | Midea Y50-13E | 50 | 燃气 | 一级 | 1599 | 4.8 |
2 | 承德 | Haier ES50-11E | 50 | 电热 | 二级 | 1499 | 4.7 |
3 | 史密斯 | Smiths S50-12E | 50 | 燃气 | 一级 | 1699 | 4.6 |
4 | 慈溪 | Wanjiale W50-11E | 50 | 电热 | 三级 | 1399 | 4.5 |
5 | 宁德 | Rinnai R50-12E | 50 | 燃气 | 一级 | 1799 | 4.4 |
6 | 天水 | Sakura S50-11E | 50 | 电热 | 二级 | 1499 | 4.3 |
7 | 方太 | 玉溪 FT50-12E | 50 | 燃气 | 一级 | 1699 | 4.2 |
8 | 嘉善 | BOSS B50-11E | 50 | 电热 | 三级 | 1399 | 4.1 |
9 | 诸城 | Vatti H50-12E | 50 | 燃气 | 一级 | 1799 | 4.0 |
10 | 榆林 | Joyoung J50-11E | 50 | 电热 | 二级 | 1499 | 3.9 |
11 | 天门 | Gree G50-12E | 50 | 燃气 | 一级 | 1699 | 3.8 |
12 | 扬州 | AUX A50-11E | 50 | 电热 | 三级 | 1399 | 3.7 |
13 | 寿光 | 寿光 T50-12E | 50 | 燃气 | 一级 | 1799 | 3.6 |
14 | 德州 | Changhong C50-11E | 50 | 电热 | 二级 | 1499 | 3.5 |
15 | 邢台 | Hisense H50-12E | 50 | 燃气 | 一级 | 1699 | 3.4 |
16 | 盘锦 | Konka K50-11E | 50 | 电热 | 三级 | 1399 | 3.3 |
17 | 温岭 | Ronshen R50-12E | 50 | 燃气 | 一级 | 1799 | 3.2 |
18 | 龙岩 | Supor S50-11E | 50 | 电热 | 二级 | 1499 | 3.1 |
19 | 滁州 | 邳州 W50-12E | 50 | 燃气 | 一级 | 1699 | 3.0 |
20 | 滁州 | 临沂 S50-11E | 50 | 电热 | 三级 | 1399 | 2.9 |
21 | 绍兴 | Bosch B50-12E | 50 | 燃气 | 一级 | 1799 | 2.8 |
22 | 江阴 | Electrolux E50-11E | 50 | 电热 | 二级 | 1499 | 2.7 |
23 | 长帝 | Chandi C50-12E | 50 | 燃气 | 一级 | 1699 | 2.6 |
24 | 美的 | Midea Y50-12E | 50 | 电热 | 三级 | 1399 | 2.5 |
25 | 承德 | Haier ES50-10E | 50 | 燃气 | 一级 | 1599 | 2.4 |
26 | 史密斯 | Smiths S50-11E | 50 | 电热 | 二级 | 1499 | 2.3 |
27 | 慈溪 | Wanjiale W50-10E | 50 | 燃气 | 一级 | 1699 | 2.2 |
28 | 宁德 | Rinnai R50-11E | 50 | 电热 | 三级 | 1399 | 2.1 |
29 | 天水 | Sakura S50-10E | 50 | 燃气 | 一级 | 1599 | 2.0 |
30 | 方太 | 玉溪 FT50-11E | 50 | 电热 | 二级 | 1499 | 1.9 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...