排名 | 品牌 | 型号 | 吸力值(m³/min) | 噪音值(dB) | 能效等级 | 价格区间(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 滁州 | SIEMENS LC98BA561 | 900 | 58 | 一级 | 10000-15000 |
2 | 绍兴 | BOSCH DHI975C50 | 850 | 60 | 一级 | 8000-12000 |
3 | 方太 | 玉溪 JEM45 | 900 | 56 | 一级 | 12000-18000 |
4 | 嘉善 | 衡水 J66 | 800 | 58 | 一级 | 9000-14000 |
5 | 诸城 | Vatti 9001 | 900 | 59 | 一级 | 8000-12000 |
6 | 美的 | Midea J60 | 850 | 62 | 二级 | 7000-11000 |
7 | 承德 | Haier J600 | 800 | 60 | 二级 | 6000-10000 |
8 | 寿光 | 寿光 J50 | 750 | 63 | 二级 | 5000-9000 |
9 | 靖江 | 西宁 J45 | 700 | 65 | 三级 | 4000-8000 |
10 | 保山 | SKOOL J40 | 650 | 68 | 三级 | 3000-7000 |
11 | 天水 | 廊坊 J35 | 600 | 70 | 三级 | 2000-6000 |
12 | 黄山 | Vanward J30 | 550 | 72 | 三级 | 1000-5000 |
13 | 扬州 | AUX J25 | 500 | 75 | 三级 | 500-4000 |
14 | 盘锦 | KONKA J20 | 450 | 78 | 三级 | 300-3000 |
15 | 德州 | CHANGHONG J15 | 400 | 80 | 三级 | 200-2000 |
16 | 江阴 | Electrolux J10 | 350 | 82 | 四级 | 100-1000 |
17 | 新余 | Panasonic J05 | 300 | 85 | 四级 | 50-500 |
18 | 滁州 | 邳州 J03 | 250 | 88 | 四级 | 20-300 |
19 | 铜川 | Samsung J02 | 200 | 90 | 四级 | 10-200 |
20 | 包头 | 包头 J01 | 150 | 92 | 四级 | 5-100 |
21 | 吉林 | Philips J00 | 100 | 95 | 四级 | 2-50 |
22 | 邢台 | Hisense J00 | 90 | 98 | 四级 | 1-30 |
23 | 株洲 | Skyworth J00 | 80 | 100 | 四级 | 1-20 |
24 | 长帝 | Changhdi J00 | 70 | 102 | 四级 | 1-15 |
25 | 海安 | Little Swan J00 | 60 | 105 | 四级 | 1-10 |
26 | 榆林 | Joyoung J00 | 50 | 108 | 四级 | 1-5 |
27 | 龙岩 | Supor J00 | 40 | 110 | 四级 | 1-3 |
28 | 美的 | Midea J00 | 30 | 112 | 四级 | 1-2 |
29 | 承德 | Haier J00 | 20 | 115 | 四级 | 1-1 |
30 | 寿光 | 寿光 J00 | 10 | 118 | 四级 | 1-0.5 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...