排名 | 品牌 | 型号 | 防盗等级 | 锁芯类型 | 门框厚度 | 门扇厚度 | 价格区间(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴中 | X6 | 超C级 | 叶片式锁芯 | 1.2mm | 0.8mm | 2000-3000 |
2 | 合肥 | G5 | 超C级 | 磁感应锁芯 | 1.5mm | 1.0mm | 3000-4000 |
3 | TATA | T8 | 超B级 | 双面叶片锁芯 | 1.2mm | 0.8mm | 1500-2500 |
4 | 宜宾 | Q5 | 超C级 | 指纹锁芯 | 1.5mm | 1.0mm | 4000-5000 |
5 | 菏泽 | P6 | 超B级 | 磁感应锁芯 | 1.2mm | 0.8mm | 1800-2800 |
6 | 恩施 | M5 | 超C级 | 叶片式锁芯 | 1.5mm | 1.0mm | 3500-4500 |
7 | 东台 | S6 | 超B级 | 双面叶片锁芯 | 1.2mm | 0.8mm | 1600-2600 |
8 | 盐城 | K5 | 超C级 | 指纹锁芯 | 1.5mm | 1.0mm | 4500-5500 |
9 | 欧尚 | O5 | 超B级 | 磁感应锁芯 | 1.2mm | 0.8mm | 1900-2900 |
10 | 盐城合莱 | Y6 | 超C级 | 叶片式锁芯 | 1.5mm | 1.0mm | 3800-4800 |
11 | 海鸥 | H5 | 超B级 | 双面叶片锁芯 | 1.2mm | 0.8mm | 1700-2700 |
12 | 滁州 | S5 | 超C级 | 指纹锁芯 | 1.5mm | 1.0mm | 5000-6000 |
13 | 新余 | M6 | 超B级 | 磁感应锁芯 | 1.2mm | 0.8mm | 2000-3000 |
14 | 绍兴 | B5 | 超C级 | 叶片式锁芯 | 1.5mm | 1.0mm | 4000-5000 |
15 | 铜川 | S6 | 超B级 | 双面叶片锁芯 | 1.2mm | 0.8mm | 1800-2800 |
16 | 朗斯 | L5 | 超C级 | 指纹锁芯 | 1.5mm | 1.0mm | 4500-5500 |
17 | 汉中 | D5 | 超B级 | 磁感应锁芯 | 1.2mm | 0.8mm | 2100-3100 |
18 | 承德 | H6 | 超C级 | 叶片式锁芯 | 1.5mm | 1.0mm | 3900-4900 |
19 | 寿光 | T6 | 超B级 | 双面叶片锁芯 | 1.2mm | 0.8mm | 1900-2900 |
20 | 四平 | M5 | 超C级 | 指纹锁芯 | 1.5mm | 1.0mm | 5000-6000 |
21 | 郑州 | H5 | 超B级 | 磁感应锁芯 | 1.2mm | 0.8mm | 2200-3200 |
22 | 联想 | L6 | 超C级 | 叶片式锁芯 | 1.5mm | 1.0mm | 4100-5100 |
23 | 美的 | M6 | 超B级 | 双面叶片锁芯 | 1.2mm | 0.8mm | 2000-3000 |
24 | 邢台 | H6 | 超C级 | 指纹锁芯 | 1.5mm | 1.0mm | 4600-5600 |
25 | 天门 | G5 | 超B级 | 磁感应锁芯 | 1.2mm | 0.8mm | 2300-3300 |
26 | 德州 | C6 | 超C级 | 叶片式锁芯 | 1.5mm | 1.0mm | 4200-5200 |
27 | 株洲 | C5 | 超B级 | 双面叶片锁芯 | 1.2mm | 0.8mm | 2100-3100 |
28 | 寿光 | T5 | 超C级 | 指纹锁芯 | 1.5mm | 1.0mm | 4700-5700 |
29 | 承德 | H5 | 超B级 | 磁感应锁芯 | 1.2mm | 0.8mm | 2400-3400 |
30 | 美的 | M5 | 超C级 | 叶片式锁芯 | 1.5mm | 1.0mm | 4300-5300 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...