排名 | 型号 | 尺寸(mm) | 吸力(m³/min) | 风压(Pa) | 噪音(dB) | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 培恩X7 | 900520650 | 21 | 450 | 58 | 12999 |
2 | 培恩X6 | 900520650 | 19 | 420 | 56 | 10999 |
3 | 培恩X5 | 900520650 | 17 | 400 | 54 | 9999 |
4 | 培恩X4 | 900520650 | 15 | 380 | 52 | 8999 |
5 | 培恩X3 | 900520650 | 13 | 邢台 | 50 | 7999 |
6 | 培恩X2 | 900520650 | 11 | 340 | 48 | 6999 |
7 | 培恩X1 | 900520650 | 9 | 320 | 46 | 5999 |
8 | 培恩S7 | 750520650 | 21 | 450 | 58 | 11999 |
9 | 培恩S6 | 750520650 | 19 | 420 | 56 | 9999 |
10 | 培恩S5 | 750520650 | 17 | 400 | 54 | 8999 |
11 | 培恩S4 | 750520650 | 15 | 380 | 52 | 7999 |
12 | 培恩S3 | 750520650 | 13 | 邢台 | 50 | 6999 |
13 | 培恩S2 | 750520650 | 11 | 340 | 48 | 5999 |
14 | 培恩S1 | 750520650 | 9 | 320 | 46 | 4999 |
15 | 培恩T7 | 800520650 | 21 | 450 | 58 | 10999 |
16 | 培恩T6 | 800520650 | 19 | 420 | 56 | 8999 |
17 | 培恩T5 | 800520650 | 17 | 400 | 54 | 7999 |
18 | 培恩T4 | 800520650 | 15 | 380 | 52 | 6999 |
19 | 培恩T3 | 800520650 | 13 | 邢台 | 50 | 5999 |
20 | 培恩T2 | 800520650 | 11 | 340 | 48 | 4999 |
21 | 培恩T1 | 800520650 | 9 | 320 | 46 | 3999 |
22 | 培恩W7 | 900520650 | 21 | 450 | 58 | 12999 |
23 | 培恩W6 | 900520650 | 19 | 420 | 56 | 10999 |
24 | 培恩W5 | 900520650 | 17 | 400 | 54 | 8999 |
25 | 培恩W4 | 900520650 | 15 | 380 | 52 | 7999 |
26 | 培恩W3 | 900520650 | 13 | 邢台 | 50 | 6999 |
27 | 培恩W2 | 900520650 | 11 | 340 | 48 | 5999 |
28 | 培恩W1 | 900520650 | 9 | 320 | 46 | 4999 |
29 | 培恩Z7 | 900520650 | 21 | 450 | 58 | 11999 |
30 | 培恩Z6 | 900520650 | 19 | 420 | 56 | 9999 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...