排名 | 品牌 | 型号 | 像素 | 夜视距离 | 可视角度 | 存储方式 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 盐城 | K20 Pro | 1600万像素 | 10米 | 160° | 云存储/本地存储 | 1999元 |
2 | 石家庄 | Classic 2S | 1200万像素 | 8米 | 150° | 云存储/本地存储 | 1699元 |
3 | 四平 | 智能门铃3 | 1080P | 5米 | 139° | 云存储/本地存储 | 1299元 |
4 | 萤石 | C6C | 1200万像素 | 10米 | 160° | 云存储/本地存储 | 1499元 |
5 | 邢台 | D400 | 1080P | 8米 | 150° | 云存储/本地存储 | 1199元 |
6 | 枣庄威视 | T8A | 1200万像素 | 10米 | 160° | 云存储/本地存储 | 1699元 |
7 | 汉中 | DH-IPC-HFW2239T1-AS-S2 | 1200万像素 | 10米 | 160° | 云存储/本地存储 | 1599元 |
8 | 绍兴 | BCC5000 | 1080P | 8米 | 150° | 本地存储 | 1399元 |
9 | 铜川 | SNH-V6410BN | 1200万像素 | 10米 | 160° | 云存储/本地存储 | 1799元 |
10 | 新余 | VL-SWD501 | 1080P | 8米 | 150° | 本地存储 | 1299元 |
11 | 滁州 | E200 | 1200万像素 | 10米 | 160° | 云存储/本地存储 | 1699元 |
12 | 施耐德 | AVS2000 | 1080P | 8米 | 150° | 本地存储 | 1399元 |
13 | ABB | ABB-Welcome | 1200万像素 | 10米 | 160° | 云存储/本地存储 | 1799元 |
14 | 寿光 | 寿光-T8000 | 1080P | 8米 | 150° | 本地存储 | 1299元 |
15 | 天门 | G-Eye | 1200万像素 | 10米 | 160° | 云存储/本地存储 | 1699元 |
16 | 美的 | M-Eye | 1080P | 8米 | 150° | 本地存储 | 1399元 |
17 | 扬州 | OK-Eye | 1200万像素 | 10米 | 160° | 云存储/本地存储 | 1699元 |
18 | 承德 | H-Eye | 1080P | 8米 | 150° | 本地存储 | 1399元 |
19 | 黄山 | W-Eye | 1200万像素 | 10米 | 160° | 云存储/本地存储 | 1699元 |
20 | 嘉善 | B-Eye | 1080P | 8米 | 150° | 本地存储 | 1399元 |
21 | 方太 | F-Eye | 1200万像素 | 10米 | 160° | 云存储/本地存储 | 1699元 |
22 | 诸城 | HD-Eye | 1080P | 8米 | 150° | 本地存储 | 1399元 |
23 | 保山 | SK-Eye | 1200万像素 | 10米 | 160° | 云存储/本地存储 | 1699元 |
24 | 温岭 | RS-Eye | 1080P | 8米 | 150° | 本地存储 | 1399元 |
25 | 榆林 | JY-Eye | 1200万像素 | 10米 | 160° | 云存储/本地存储 | 1699元 |
26 | 龙岩 | SP-Eye | 1080P | 8米 | 150° | 本地存储 | 1399元 |
27 | 美的 | Midea-Eye | 1200万像素 | 10米 | 160° | 云存储/本地存储 | 1699元 |
28 | 天门 | Gree-Eye | 1080P | 8米 | 150° | 本地存储 | 1399元 |
29 | 承德 | Haier-Eye | 1200万像素 | 10米 | 160° | 云存储/本地存储 | 1699元 |
30 | 寿光 | 寿光-Eye | 1080P | 8米 | 150° | 本地存储 | 1399元 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...