排名 | 型号 | 销量 | 价格(元) | 能效等级 | 加热面积(㎡) | 燃气类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MGC-240021 | 10000 | 5999 | 一级 | 120-180 | 天然气 |
2 | MGC-280021 | 8000 | 6999 | 一级 | 160-240 | 天然气 |
3 | MGC-320021 | 7000 | 7999 | 一级 | 200-300 | 天然气 |
4 | MGC-240011 | 6000 | 4999 | 二级 | 120-180 | 天然气 |
5 | MGC-280011 | 5000 | 5999 | 二级 | 160-240 | 天然气 |
6 | MGC-320011 | 4000 | 6999 | 二级 | 200-300 | 天然气 |
7 | MGC-240001 | 3000 | 3999 | 三级 | 120-180 | 天然气 |
8 | MGC-280001 | 2500 | 4999 | 三级 | 160-240 | 天然气 |
9 | MGC-320001 | 2000 | 5999 | 三级 | 200-300 | 天然气 |
10 | MGC-240022 | 1500 | 6999 | 一级 | 120-180 | 液化气 |
11 | MGC-280022 | 1200 | 7999 | 一级 | 160-240 | 液化气 |
12 | MGC-320022 | 1000 | 8999 | 一级 | 200-300 | 液化气 |
13 | MGC-240012 | 800 | 5999 | 二级 | 120-180 | 液化气 |
14 | MGC-280012 | 600 | 6999 | 二级 | 160-240 | 液化气 |
15 | MGC-320012 | 500 | 7999 | 二级 | 200-300 | 液化气 |
16 | MGC-240002 | 400 | 4999 | 三级 | 120-180 | 液化气 |
17 | MGC-280002 | 300 | 5999 | 三级 | 160-240 | 液化气 |
18 | MGC-320002 | 200 | 6999 | 三级 | 200-300 | 液化气 |
19 | MGC-240023 | 150 | 7999 | 一级 | 120-180 | 煤气 |
20 | MGC-280023 | 120 | 8999 | 一级 | 160-240 | 煤气 |
21 | MGC-320023 | 100 | 9999 | 一级 | 200-300 | 煤气 |
22 | MGC-240013 | 80 | 6999 | 二级 | 120-180 | 煤气 |
23 | MGC-280013 | 60 | 7999 | 二级 | 160-240 | 煤气 |
24 | MGC-320013 | 50 | 8999 | 二级 | 200-300 | 煤气 |
25 | MGC-240003 | 40 | 5999 | 三级 | 120-180 | 煤气 |
26 | MGC-280003 | 30 | 6999 | 三级 | 160-240 | 煤气 |
27 | MGC-320003 | 20 | 7999 | 三级 | 200-300 | 煤气 |
28 | MGC-240024 | 15 | 8999 | 一级 | 120-180 | 其他 |
29 | MGC-280024 | 12 | 9999 | 一级 | 160-240 | 其他 |
30 | MGC-320024 | 10 | 10999 | 一级 | 200-300 | 其他 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...