排名 | 品牌 | 型号 | 重量(磅) | 尺寸(英寸) | 防盗等级 | 耐火等级 | 价格(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SentrySafe | X205 | 125 | 24 x 18 x 20 | UL RSC Class 3 | 120 分钟 @ 1200°F | 1,299 |
2 | Gardall | SF-6030 | 150 | 24 x 18 x 30 | UL RSC Class 3 | 120 分钟 @ 1200°F | 1,499 |
3 | American Security | AMSEC BF6030 | 175 | 24 x 18 x 30 | UL RSC Class 3 | 120 分钟 @ 1200°F | 1,699 |
4 | Fort Knox | Defender 6030 | 200 | 24 x 18 x 30 | UL RSC Class 3 | 120 分钟 @ 1200°F | 1,899 |
5 | GunVault | SV500 | 100 | 20 x 14 x 10 | UL RSC Class 2 | 60 分钟 @ 1200°F | 799 |
6 | Stack-On | PC-500 | 125 | 24 x 18 x 20 | UL RSC Class 2 | 60 分钟 @ 1200°F | 999 |
7 | Rhino Metals | RM6030 | 150 | 24 x 18 x 30 | UL RSC Class 2 | 60 分钟 @ 1200°F | 1,199 |
8 | Liberty Safe | Lincoln 50 | 175 | 24 x 18 x 30 | UL RSC Class 2 | 60 分钟 @ 1200°F | 1,399 |
9 | Cannon Safe | CS50 | 100 | 20 x 14 x 10 | UL RSC Class 1 | 30 分钟 @ 1200°F | 599 |
10 | Barska | AX1130 | 125 | 24 x 18 x 20 | UL RSC Class 1 | 30 分钟 @ 1200°F | 799 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...