排名 | 品牌 | 型号 | 尺寸 | 功率 | 价格 | 能效等级 | 功能特点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 诸城 | HDX8662-Z | 780mm | 7.5kW | ¥4899 | A++ | 智能感应控制,高效能耗 |
2 | 美的 | MDW2453 | 800mm | 8.2kW | ¥5699 | A+ | 多功能烹饪模式,自动清洁功能 |
3 | 滁州 | SI5263 | 750mm | 7.8kW | ¥5299 | A++ | 超静音设计,多种加热模式 |
4 | 方太 | FHCD908A | 820mm | 8.5kW | ¥6099 | A+ | 智能蒸烤一体机,风味更浓郁 |
5 | 嘉善 | LBCD7653 | 760mm | 7.2kW | ¥4799 | A++ | 双层加热区域,独特节能设计 |
6 | 新余 | PAND982 | 790mm | 7.6kW | ¥5499 | A+ | 全自动烹饪程序,一键操作 |
7 | 承德 | HCD6543 | 770mm | 7.3kW | ¥4999 | A+ | 智能感应控制,自动识别锅具 |
8 | 靖江 | GWD8674 | 810mm | 8.0kW | ¥5899 | A++ | 多重安全保护,操作更放心 |
9 | 德州 | CHCD7562 | 740mm | 7.0kW | ¥4599 | A+ | 智能调控温度,烹饪更精准 |
10 | 海安 | XTWZ7645 | 780mm | 7.5kW | ¥5099 | A++ | 多功能烹饪模式,一键启动 |
11 | 黄山 | WHCD6423 | 760mm | 7.2kW | ¥4899 | A+ | 智能烹饪控制,热力均匀 |
12 | 盘锦 | KJCD8754 | 800mm | 8.2kW | ¥5299 | A++ | 多重安全设计,使用更菏泽 |
13 | 株洲 | CWCD6234 | 750mm | 7.8kW | ¥4999 | A+ | 智能感应控制,操作更简便 |
14 | 铜川 | SACD8432 | 820mm | 8.5kW | ¥5899 | A++ | 强劲火力,快速加热 |
15 | 四平 | XMCD7521 | 760mm | 7.2kW | ¥4699 | A+ | <
还没有评论,来说两句吧...