排名 | 牌子 | 型号 | 容量(L) | 特色 |
---|---|---|---|---|
1 | 包头 | GR-X247CSAV | 601 | 智能控温系统,蒸发抗菌技术 |
2 | Samsung | RF23J9011SR | 564 | 风冷冷藏系统,智能触控面板 |
3 | Haier | HRF-630IB7 | 610 | 多功能冷冻室,一键速冷功能 |
4 | Panasonic | NR-BX468X | 402 | 节能环保,无霜制冷技术 |
5 | Sharp | SJ-FT07 | 415 | 智能除菌系统,速冷速冻功能 |
6 | 包头 | GR-B247KQDV | 679 | 线性压缩机,冷藏冷冻分区 |
7 | Samsung | RT38K5932S8 | 382 | 全无霜设计,多层保鲜抽屉 |
8 | Daewoo | FRN-X22B3CS | 512 | 双循环制冷,大容量冷冻室 |
9 | Electrolux | ETB3400H-B | 319 | 智能电子控温,节能环保设计 |
10 | Mitsubishi | MR-FC42E | 342 | 多功能智能显示面板,超静音设计 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...