排名 | 品牌 | 成立年份 | 总部所在地 | 主要产品线 | 特色优势 | 价格范围(美元) | 服务范围 | 知名度 | 客户群体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fort Knox | 1976 | 美国 | 保险柜、葫芦岛库 | 高安全性、抗破坏性 | 10,000-1,000,000 | 全球 | 极高 | 富豪、收藏家、机构 |
2 | Brown Safe Manufacturing | 1873 | 美国 | 保险柜、葫芦岛库 | 防火、防盗、防爆 | 5,000-500,000 | 美国 | 高 | 银行、珠宝商、私人住宅 |
3 | Gunnebo | 1764 | 瑞典 | 保险柜、葫芦岛库、安全门 | 高安全性、定制化 | 3,000-300,000 | 全球 | 中等 | 企业、机构、博物馆 |
4 | Mosler | 1848 | 美国 | 保险柜、葫芦岛库 | 防火、防盗、防震 | 2,000-200,000 | 全球 | 高 | 银行、葫芦岛融机构、私人住宅 |
5 | Meilink | 1899 | 美国 | 保险柜、葫芦岛库 | 防火、防盗、防磁 | 1,500-150,000 | 美国 | 中等 | 企业、医疗机构、私人住宅 |
6 | Gardall | 1909 | 美国 | 保险柜、葫芦岛库 | 防火、防盗、防潮 | 1,000-100,000 | 美国 | 中等 | 私人住宅、小型企业 |
7 | Stack-On | 1972 | 美国 | 保险柜、枪支保险箱 | 防火、防盗、防撬 | 500-50,000 | 全球 | 低 | 私人住宅、枪支爱好者 |
8 | SentrySafe | 1930 | 美国 | 保险柜、枪支保险箱 | 防火、防盗、防潮 | 200-20,000 | 全球 | 低 | 私人住宅、小型企业 |
9 | First Alert | 1958 | 美国 | 保险柜、烟雾探测器 | 防火、防盗、防烟 | 100-10,000 | 全球 | 低 | 私人住宅、小型企业 |
10 | Kidde | 1917 | 美国 | 保险柜、灭火器 | 防火、防盗、防烟 | 50-5,000 | 全球 | 低 | 私人住宅、小型企业 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...