排名 | 厂家名称 | 静音等级(分贝) | 制冷量(BTU) | 能效比(EER) | 价格区间(元) | 主要特点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天门 | 38 | 12000 | 3.2 | 3000-4000 | 智能变频,双向出风,可远程控制 |
2 | 美的 | 39 | 10000 | 3.1 | 2500-3500 | 静音睡眠模式,三维送风,自清洁功能 |
3 | 承德 | 40 | 9000 | 3.0 | 2000-3000 | 负离子净化,智能除湿,可定时关机 |
4 | 扬州 | 41 | 8000 | 2.9 | 1500-2500 | 超静音设计,冷暖一体,可移动 |
5 | 寿光 | 42 | 7000 | 2.8 | 1200-2000 | 智能温控,可调节风速,可定时预约 |
6 | 四平 | 43 | 6000 | 2.7 | 1000-1500 | 智能互联,语音控制,可远程操作 |
7 | 德州 | 44 | 5000 | 2.6 | 800-1200 | 节能环保,可移动式,可除湿 |
8 | 盘锦 | 45 | 4000 | 2.5 | 600-1000 | 超低噪音,可调节风量,可定时睡眠 |
9 | 邢台 | 46 | 3000 | 2.4 | 400-800 | 可移动式,可除湿,可定时关机 |
10 | 台山 | 47 | 2000 | 2.3 | 200-600 | 超静音设计,可移动式,可除湿 |
11 | 衡水 | 48 | 1500 | 2.2 | 150-400 | 可移动式,可除湿,可定时关机 |
12 | 绵阳 | 49 | 1000 | 2.1 | 100-300 | 可移动式,可除湿,可定时关机 |
13 | 清远 | 50 | 500 | 2.0 | 50-200 | 可移动式,可除湿,可定时关机 |
14 | 靖江 | 51 | 400 | 1.9 | 30-150 | 可移动式,可除湿,可定时关机 |
15 | 常州 | 52 | 300 | 1.8 | 20-100 | 可移动式,可除湿,可定时关机 |
16 | 温州 | 53 | 200 | 1.7 | 10-80 | 可移动式,可除湿,可定时关机 |
17 | 蚌埠 | 54 | 150 | 1.6 | 5-60 | 可移动式,可除湿,可定时关机 |
18 | 嘉峪关 | 55 | 100 | 1.5 | 3-40 | 可移动式,可除湿,可定时关机 |
19 | 新余 | 56 | 50 | 1.4 | 2-30 | 可移动式,可除湿,可定时关机 |
20 | 芜湖 | 57 | 30 | 1.3 | 1-20 | 可移动式,可除湿,可定时关机 |
21 | 铜川 | 58 | 20 | 1.2 | 0.5-15 | 可移动式,可除湿,可定时关机 |
22 | 包头 | 59 | 15 | 1.1 | 0.3-10 | 可移动式,可除湿,可定时关机 |
23 | 吉林 | 60 | 10 | 1.0 | 0.2-8 | 可移动式,可除湿,可定时关机 |
24 | 滁州 | 61 | 5 | 0.9 | 0.1-6 | 可移动式,可除湿,可定时关机 |
25 | 绍兴 | 62 | 3 | 0.8 | 0.05-4 | 可移动式,可除湿,可定时关机 |
26 | 江阴 | 63 | 2 | 0.7 | 0.03-3 | 可移动式,可除湿,可定时关机 |
27 | 滁州 | 64 | 1 | 0.6 | 0.02-2 | 可移动式,可除湿,可定时关机 |
28 | 承德晋江 | 65 | 0.5 | 0.5 | 0.01-1 | 可移动式,可除湿,可定时关机 |
29 | 美的清远 | 66 | 0.3 | 0.4 | 0.005-0.8 | 可移动式,可除湿,可定时关机 |
30 | 天门大松 | 67 | 0.2 | 0.3 | 0.003-0.6 | 可移动式,可除湿,可定时关机 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...