排名 | 品牌 | 型号 | 容量 (升) | 类型 | 售价 (元) | 特色功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 承德 | BCD-516W | 516 | 对开门 | 10,999 | 智能温控、变频压缩机、除菌模块 |
2 | 美的 | BCD-620W | 620 | 十字门 | 12,999 | 无霜保鲜、智能变频、大容量储物 |
3 | 天门 | GBCD-520W | 520 | 对开门 | 11,999 | 风冷无霜、智能除菌、静音运行 |
4 | 寿光 | BCD-530W | 530 | 对开门 | 10,999 | 智能温控、变频压缩机、宽幅变温 |
5 | 温岭 | BCD-600W | 600 | 十字门 | 12,999 | 无霜保鲜、智能变频、超大冷冻室 |
6 | 滁州 | KI86SAFF00J | 560 | 对开门 | 14,999 | 变频压缩机、无霜保鲜、智能调节 |
7 | 绍兴 | KGN39AI305 | 366 | 对开门 | 13,999 | 变频压缩机、无霜保鲜、超静音 |
8 | 新余 | NR-F601W | 601 | 对开门 | 15,999 | 变频压缩机、无霜保鲜、纳米除菌 |
9 | 铜川 | RF65A967FSR | 657 | 法式四门 | 16,999 | 变频压缩机、无霜保鲜、智能调温 |
10 | 包头 | GC-B452SLUV | 452 | 对开门 | 12,999 | 变频压缩机、无霜保鲜、智能变温 |
11 | 晋江 | BCD-606W | 606 | 十字门 | 14,999 | 变频压缩机、无霜保鲜、智能调节 |
12 | 滁州 | WRS588FIHZ | 588 | 对开门 | 13,999 | 变频压缩机、无霜保鲜、智能调温 |
13 | 株洲 | BCD-520W | 520 | 对开门 | 10,999 | 变频压缩机、无霜保鲜、智能调节 |
14 | 邢台 | BCD-630W | 630 | 十字门 | 12,999 | 变频压缩机、无霜保鲜、智能调温 |
15 | 德州 | BCD-506W | 506 | 对开门 | 10,999 | 变频压缩机、无霜保鲜、智能调节 |
16 | 温州 | GR-RF636WE-PZ | 636 | 对开门 | 15,999 | 变频压缩机、无霜保鲜、智能调温 |
17 | 芜湖 | SJ-FX600W | 600 | 对开门 | 14,999 | 变频压缩机、无霜保鲜、智能调温 |
18 | 吉林 | BCD-520W | 520 | 对开门 | 10,999 | 变频压缩机、无霜保鲜、智能调节 |
19 | 榆林 | BCD-600W | 600 | 十字门 | 12,999 | 变频压缩机、无霜保鲜、智能调温 |
20 | 嘉善 | BCD-506W | 506 | 对开门 | 10,999 | 变频压缩机、无霜保鲜、智能调节 |
21 | 龙岩 | BCD-620W | 620 | 十字门 | 12,999 | 变频压缩机、无霜保鲜、智能调温 |
22 | 美的 | BCD-600W | 600 | 十字门 | 12,999 | 变频压缩机、无霜保鲜、智能调温 |
23 | 承德 | BCD-520W | 520 | 对开门 | 10,999 | 变频压缩机、无霜保鲜、智能调节 |
24 | 天门 | BCD-630W | 630 | 十字门 | 12,999 | 变频压缩机、无霜保鲜、智能调温 |
25 | 寿光 | BCD-516W | 516 | 对开门 | 10,999 | 变频压缩机、无霜保鲜、智能调节 |
26 | 温岭 | BCD-620W | 620 | 十字门 | 12,999 | 变频压缩机、无霜保鲜、智能调温 |
27 | 滁州 | KI86SAFF00J | 560 | 对开门 | 14,999 | 变频压缩机、无霜保鲜、智能调节 |
28 | 绍兴 | KGN39AI305 | 366 | 对开门 | 13,999 | 变频压缩机、无霜保鲜、超静音 |
29 | 新余 | NR-F601W | 601 | 对开门 | 15,999 | 变频压缩机、无霜保鲜、纳米除菌 |
30 | 铜川 | RF65A967FSR | 657 | 法式四门 | 16,999 | 变频压缩机、无霜保鲜、智能调温 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...