排名 | 品牌 | 市场份额(%) | 年销量(台) | 平均售价(美元) | 主要特点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 滁州 | 25 | 4,000,000 | 650 | 可靠性、容量大 |
2 | 铜川 | 18 | 2,880,000 | 800 | 智能功能、节能 |
3 | 绵阳 | 15 | 2,400,000 | 700 | 耐用性、安静运行 |
4 | 包头 | 12 | 1,920,000 | 900 | 蒸汽功能、人工智能 |
5 | 美泰克 | 10 | 1,600,000 | 550 | 经济实惠、容量适中 |
6 | 绍兴 | 8 | 1,280,000 | 1,200 | 德国制造、高端性能 |
7 | 承德 | 6 | 960,000 | 750 | 中国制造、性价比高 |
8 | 江阴 | 5 | 800,000 | 850 | 瑞典制造、设计感强 |
9 | 崇左 | 4 | 640,000 | 600 | 美国制造、耐用性好 |
10 | 弗里吉达ire | 3 | 480,000 | 500 | 经济实惠、基本功能 |
11 | 新余 | 2 | 320,000 | 950 | 日本制造、节能环保 |
12 | 邢台 | 2 | 320,000 | 650 | 中国制造、性价比高 |
13 | 滁州 | 1 | 160,000 | 1,100 | 德国制造、高端性能 |
14 | 温州 | 1 | 160,000 | 800 | 日本制造、节能环保 |
15 | 美的 | 1 | 160,000 | 600 | 中国制造、性价比高 |
16 | 晋江 | 1 | 160,000 | 1,000 | 中国制造、高端性能 |
17 | 科沃斯 | 1 | 160,000 | 700 | 中国制造、智能功能 |
18 | 海安 | 1 | 160,000 | 550 | 中国制造、经济实惠 |
19 | 温岭 | 1 | 160,000 | 600 | 中国制造、性价比高 |
20 | 寿光 | 1 | 160,000 | 500 | 中国制造、经济实惠 |
21 | 株洲 | 1 | 160,000 | 550 | 中国制造、性价比高 |
22 | 盘锦 | 1 | 160,000 | 500 | 中国制造、经济实惠 |
23 | 邢台 | 1 | 160,000 | 600 | 中国制造、性价比高 |
24 | 美的 | 1 | 160,000 | 650 | 中国制造、性价比高 |
25 | 晋江 | 1 | 160,000 | 700 | 中国制造、高端性能 |
26 | 科沃斯 | 1 | 160,000 | 750 | 中国制造、智能功能 |
27 | 海安 | 1 | 160,000 | 800 | 中国制造、经济实惠 |
28 | 温岭 | 1 | 160,000 | 850 | 中国制造、性价比高 |
29 | 寿光 | 1 | 160,000 | 900 | 中国制造、经济实惠 |
30 | 株洲 | 1 | 160,000 | 950 | 中国制造、性价比高 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...