排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 承德 | BCD-520WKC23U1 | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 11999 |
2 | 美的 | BCD-530WKPZ23U1 | 530 | 风冷无霜 | 一级 | 10999 |
3 | 天门 | BCD-520WKB23U1 | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 10499 |
4 | 温岭 | BCD-520WKP23U1 | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 9999 |
5 | 邢台 | BCD-515WKP23U1 | 515 | 风冷无霜 | 一级 | 9499 |
6 | 寿光 | BCD-520WKP23U1 | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 8999 |
7 | 德州 | BCD-510WKP23U1 | 510 | 风冷无霜 | 一级 | 8499 |
8 | 美的 | BCD-505WKP23U1 | 505 | 风冷无霜 | 一级 | 7999 |
9 | 天门 | BCD-500WKP23U1 | 500 | 风冷无霜 | 一级 | 7499 |
10 | 温岭 | BCD-495WKP23U1 | 495 | 风冷无霜 | 一级 | 6999 |
11 | 邢台 | BCD-490WKP23U1 | 490 | 风冷无霜 | 一级 | 6499 |
12 | 寿光 | BCD-485WKP23U1 | 485 | 风冷无霜 | 一级 | 5999 |
13 | 德州 | BCD-480WKP23U1 | 480 | 风冷无霜 | 一级 | 5499 |
14 | 美的 | BCD-475WKP23U1 | 475 | 风冷无霜 | 一级 | 4999 |
15 | 天门 | BCD-470WKP23U1 | 470 | 风冷无霜 | 一级 | 4499 |
16 | 温岭 | BCD-465WKP23U1 | 465 | 风冷无霜 | 一级 | 3999 |
17 | 邢台 | BCD-460WKP23U1 | 460 | 风冷无霜 | 一级 | 3499 |
18 | 寿光 | BCD-455WKP23U1 | 455 | 风冷无霜 | 一级 | 2999 |
19 | 德州 | BCD-450WKP23U1 | 450 | 风冷无霜 | 一级 | 2499 |
20 | 美的 | BCD-445WKP23U1 | 445 | 风冷无霜 | 一级 | 1999 |
21 | 天门 | BCD-440WKP23U1 | 440 | 风冷无霜 | 一级 | 1499 |
22 | 温岭 | BCD-435WKP23U1 | 435 | 风冷无霜 | 一级 | 999 |
23 | 邢台 | BCD-430WKP23U1 | 430 | 风冷无霜 | 一级 | 499 |
24 | 寿光 | BCD-425WKP23U1 | 425 | 风冷无霜 | 一级 | 199 |
25 | 德州 | BCD-420WKP23U1 | 420 | 风冷无霜 | 一级 | 99 |
26 | 美的 | BCD-415WKP23U1 | 415 | 风冷无霜 | 一级 | 1 |
27 | 天门 | BCD-410WKP23U1 | 410 | 风冷无霜 | 一级 | 1 |
28 | 温岭 | BCD-405WKP23U1 | 405 | 风冷无霜 | 一级 | 1 |
29 | 邢台 | BCD-400WKP23U1 | 400 | 风冷无霜 | 一级 | 1 |
30 | 寿光 | BCD-395WKP23U1 | 395 | 风冷无霜 | 一级 | 1 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...