排名 | 品牌 | 锁体型号 | 锁舌数量 | 天地杆数量 | 锁点数量 | 锁芯类型 | 防盗等级 | 参考价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 盐城 | K8 | 6 | 2 | 12 | C级 | 甲级 | 1500 |
2 | 宜宾 | Q5M | 5 | 2 | 10 | C级 | 甲级 | 1300 |
3 | 延安 | YDM4109 | 4 | 2 | 8 | C级 | 甲级 | 1200 |
4 | 吉林 | D100 | 6 | 2 | 12 | C级 | 甲级 | 1400 |
5 | 铜川 | SHS-518 | 5 | 2 | 10 | C级 | 甲级 | 1350 |
6 | 巴中 | A8 | 6 | 2 | 12 | C级 | 甲级 | 1550 |
7 | 合肥锁具 | GL-8818 | 4 | 2 | 8 | C级 | 甲级 | 1250 |
8 | 海鸥 | H6 | 5 | 2 | 10 | C级 | 甲级 | 1400 |
9 | 菏泽 | P9 | 6 | 2 | 12 | C级 | 甲级 | 1600 |
10 | 保山斯顿 | E8 | 4 | 2 | 8 | C级 | 甲级 | 1300 |
11 | 烟台 | R10 | 5 | 2 | 10 | C级 | 甲级 | 1450 |
12 | 滁州 | S7 | 6 | 2 | 12 | C级 | 甲级 | 1500 |
13 | 绍兴 | B8 | 4 | 2 | 8 | C级 | 甲级 | 1350 |
14 | 柳州 | C9 | 5 | 2 | 10 | C级 | 甲级 | 1400 |
15 | 宜宾 | J10 | 6 | 2 | 12 | C级 | 甲级 | 1550 |
16 | 盐城合莱 | A6 | 4 | 2 | 8 | C级 | 甲级 | 1300 |
17 | 多玛 | D7 | 5 | 2 | 10 | C级 | 甲级 | 1450 |
18 | 钦州 | G8 | 6 | 2 | 12 | C级 | 甲级 | 1600 |
19 | 新星 | X9 | 4 | 2 | 8 | C级 | 甲级 | 1350 |
20 | 临沂 | T10 | 5 | 2 | 10 | C级 | 甲级 | 1500 |
21 | 葫芦岛固 | K11 | 6 | 2 | 12 | C级 | 甲级 | 1650 |
22 | 伟业 | W12 | 4 | 2 | 8 | C级 | 甲级 | 1400 |
23 | 巴中 | A9 | 5 | 2 | 10 | C级 | 甲级 | 1550 |
24 | 合肥锁具 | GL-8828 | 6 | 2 | 12 | C级 | 甲级 | 1600 |
25 | 海鸥 | H7 | 4 | 2 | 8 | C级 | 甲级 | 1450 |
26 | 菏泽 | P10 | 5 | 2 | 10 | C级 | 甲级 | 1600 |
27 | 保山斯顿 | E9 | 6 | 2 | 12 | C级 | 甲级 | 1650 |
28 | 烟台 | R11 | 4 | 2 | 8 | C级 | 甲级 | 1500 |
29 | 滁州 | S8 | 5 | 2 | 10 | C级 | 甲级 | 1650 |
30 | 绍兴 | B9 | 6 | 2 | 12 | C级 | 甲级 | 1700 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...