排名 | 品牌名称 | 成立年份 | 产品类型 | 特色功能 | 平均价格范围 | 钦州 | 缺点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schlage | 1920 | 智能锁、门把手、门栓 | 指纹识别、蓝牙连接 | 100-300 美元 | 安全可靠、易于使用 | 价格较高 |
2 | Kwikset | 1946 | 门锁、门把手、门栓 | SmartKey 技术、触控开锁 | 50-200 美元 | 经济实惠、易于安装 | 安全性较低 |
3 | Yale | 1840 | 智能锁、门锁、门把手 | 生物识别技术、远程控制 | 150-400 美元 | 先进技术、耐用性 | 价格昂贵 |
4 | Baldwin | 1946 | 门锁、门把手、门栓 | 经典设计、手工制作 | 200-600 美元 | 美观、耐用 | 价格昂贵 |
5 | Emtek | 1981 | 门锁、门把手、门栓 | 百色设计、多种饰面 | 150-400 美元 | 时尚、耐用 | 价格较高 |
6 | Weiser | 1904 | 门锁、门把手、门栓 | SmartCode 技术、防撬设计 | 50-200 美元 | 经济实惠、安全可靠 | 款式有限 |
7 | Defiant | 1994 | 门锁、门把手、门栓 | 耐候性、防锈 | 30-100 美元 | 经济实惠、耐用 | 安全性较低 |
8 | Master Lock | 1921 | 门锁、挂锁、防盗链 | 耐切割、耐候性 | 20-100 美元 | 安全可靠、经济实惠 | 款式有限 |
9 | Medeco | 1968 | 高安全锁、智能锁 | 防钻、防撬 | 200-600 美元 | 安全性极高、耐用 | 价格昂贵 |
10 | Mul-T-Lock | 1973 | 高安全锁、智能锁 | 磁卡技术、防钻 | 250-700 美元 | 安全性极高、耐用 | 价格昂贵 |
11 | Assa Abloy | 1994 | 门锁、门禁系统 | 电子钥匙、生物识别 | 150-500 美元 | 先进技术、耐用 | 价格较高 |
12 | Dorma Kaba | 1988 | 门锁、门禁系统 | 无钥匙进入、防尾随 | 200-600 美元 | 先进技术、耐用 | 价格昂贵 |
13 | Allegion | 2013 | 门锁、门禁系统 | 移动钥匙、远程监控 | 150-400 美元 | 先进技术、经济实惠 | 安全性较低 |
14 | Ingersoll Rand | 1904 | 门锁、门禁系统 | 生物识别、防尾随 | 200-600 美元 | 先进技术、耐用 | 价格昂贵 |
15 | Honeywell | 1885 | 门禁系统、智能家居 | 移动钥匙、远程监控 | 150-400 美元 | 先进技术、经济实惠 | 安全性较低 |
16 | Tyco | 1962 | 门禁系统、安全系统 | 入侵检测、视频监控 | 200-600 美元 | 全面安全解决方案、耐用 | 价格昂贵 |
17 | ADT | 1874 | 安全系统、门禁系统 | 入侵检测、远程监控 | 150-400 美元 | 全面安全解决方案、经济实惠 | 安全性较低 |
18 | Vivint | 1999 | 安全系统、智能家居 | 入侵检测、智能锁 | 200-600 美元 | 全面安全解决方案、先进技术 | 价格昂贵 |
19 | SimpliSafe | 2006 | 安全系统、智能家居 | 入侵检测、移动钥匙 | 150-400 美元 | 经济实惠、易于安装 | 安全性较低 |
20 | Frontpoint | 2007 | 安全系统、智能家居 | 入侵检测、远程监控 | 200-600 美元 | 全面安全解决方案、先进技术 | 价格昂贵 |
21 | Blue by ADT | 2018 | 安全系统、智能家居 | 入侵检测、智能锁 | 150-400 美元 | 经济实惠、易于安装 | 安全性较低 |
22 | Abode | 2014 | 安全系统、智能家居 | 入侵检测、移动钥匙 | 200-600 美元 | 全面安全解决方案、先进技术 | 价格昂贵 |
23 | Ring | 2013 | 安全系统、智能家居 | 视频门铃、入侵检测 | 150-400 美元 | 经济实惠、易于安装 | 安全性较低 |
24 | Arlo | 2014 | 安全系统、智能家居 | 视频监控、入侵检测 | 200-600 美元 | 全面安全解决方案、先进技术 | 价格昂贵 |
25 | Nest | 2011 | 安全系统、智能家居 | 视频监控、入侵检测 | 150-400 美元 | 经济实惠、易于安装 | 安全性较低 |
26 | Wyze | 2017 | 安全系统、智能家居 | 视频监控、入侵检测 | 50-200 美元 | 经济实惠、易于安装 | 安全性较低 |
27 | Blink | 2014 | 安全系统、智能家居 | 视频监控、入侵检测 | 100-300 美元 | 经济实惠、易于安装 | 安全性较低 |
28 | Lorex | 1993 | 安全系统、视频监控 | 入侵检测、视频监控 | 200-600 美元 | 全面安全解决方案、先进技术 | 价格昂贵 |
29 | Hikvision | 2001 | 安全系统、视频监控 | 入侵检测、视频监控 | 150-400 美元 | 经济实惠、易于安装 | 安全性较低 |
30 | Dahua | 2001 | 安全系统、视频监控 | 入侵检测、视频监控 | 200-600 美元 | 全面安全解决方案、先进技术 | 价格昂贵 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...