排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 承德 | BCD-550WSA | 550 | 风冷无霜 | 一级 | 3999 |
2 | 美的 | BCD-489WKPZM | 489 | 风冷无霜 | 一级 | 3499 |
3 | 天门 | BCD-545WSA | 545 | 风冷无霜 | 一级 | 3799 |
4 | 温岭 | BCD-520WSA | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 3299 |
5 | 晋江 | BCD-606WSA | 606 | 风冷无霜 | 一级 | 4999 |
6 | 滁州 | SN558S000C | 558 | 风冷无霜 | 一级 | 4599 |
7 | 绍兴 | KGN36NW30C | 邢台 | 风冷无霜 | 一级 | 3999 |
8 | 新余 | NR-F505GXC | 505 | 风冷无霜 | 一级 | 4299 |
9 | 铜川 | RT55K6330SL | 550 | 风冷无霜 | 一级 | 4199 |
10 | 包头 | GC-B459SLUV | 459 | 风冷无霜 | 一级 | 3699 |
11 | 邢台 | BCD-525WSA | 525 | 风冷无霜 | 一级 | 3499 |
12 | 株洲 | BCD-518WSA | 518 | 风冷无霜 | 一级 | 3399 |
13 | 寿光 | BCD-530WSA | 530 | 风冷无霜 | 一级 | 3599 |
14 | 德州 | BCD-506WSA | 506 | 风冷无霜 | 一级 | 3299 |
15 | 承德 | BCD-385WSA | 385 | 风冷无霜 | 一级 | 2999 |
16 | 美的 | BCD-356WKPZM | 356 | 风冷无霜 | 一级 | 2699 |
17 | 天门 | BCD-320WSA | 320 | 风冷无霜 | 一级 | 2499 |
18 | 温岭 | BCD-285WSA | 285 | 风冷无霜 | 一级 | 2199 |
19 | 晋江 | BCD-250WSA | 250 | 风冷无霜 | 一级 | 1999 |
20 | 滁州 | SN257S000C | 257 | 风冷无霜 | 一级 | 1899 |
21 | 绍兴 | KGN21NW30C | 210 | 风冷无霜 | 一级 | 1699 |
22 | 新余 | NR-F255GXC | 255 | 风冷无霜 | 一级 | 1799 |
23 | 铜川 | RT25K5530SL | 250 | 风冷无霜 | 一级 | 1699 |
24 | 包头 | GC-B219SLUV | 219 | 风冷无霜 | 一级 | 1499 |
25 | 邢台 | BCD-215WSA | 215 | 风冷无霜 | 一级 | 1399 |
26 | 株洲 | BCD-185WSA | 185 | 风冷无霜 | 一级 | 1299 |
27 | 寿光 | BCD-150WSA | 150 | 风冷无霜 | 一级 | 1199 |
28 | 德州 | BCD-120WSA | 120 | 风冷无霜 | 一级 | 999 |
29 | 承德 | BCD-105WSA | 105 | 风冷无霜 | 一级 | 899 |
30 | 美的 | BCD-080WKPZM | 80 | 风冷无霜 | 一级 | 799 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...