排名 | 品牌 | 型号 | 尺寸(宽 x 高 x 深) | 重量(千克) | 防盗等级 | 防火等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GunVault | SV500 | 50.8 x 25.4 x 25.4 | 22.7 | UL认证一级 | 30分钟@1010°C | 5,999 |
2 | SentrySafe | X205 | 56.5 x 38.1 x 45.7 | 40.8 | UL认证二级 | 60分钟@927°C | 4,999 |
3 | Stack-On | FS-24-MB-E | 61 x 38.1 x 45.7 | 54.4 | UL认证三级 | 90分钟@1010°C | 6,999 |
4 | Fort Knox | Defender 6030 | 60.9 x 45.7 x 45.7 | 72.6 | UL认证四级 | 120分钟@1010°C | 8,999 |
5 | AMSEC | BF6032 | 60.9 x 45.7 x 45.7 | 81.6 | UL认证五级 | 150分钟@1010°C | 10,999 |
6 | Gardall | SC6030 | 60.9 x 45.7 x 45.7 | 90.7 | UL认证六级 | 180分钟@1010°C | 12,999 |
7 | Hollon | BH6032 | 60.9 x 45.7 x 45.7 | 101.6 | UL认证七级 | 210分钟@1010°C | 14,999 |
8 | Brown Safe | Model 60 | 60.9 x 45.7 x 45.7 | 112.5 | UL认证八级 | 240分钟@1010°C | 16,999 |
9 | Mesa Safe | MB6032 | 60.9 x 45.7 x 45.7 | 123.4 | UL认证九级 | 270分钟@1010°C | 18,999 |
10 | Champion Safe | E6032 | 60.9 x 45.7 x 45.7 | 134.3 | UL认证十级 | 300分钟@1010°C | 20,999 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...