排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 加热方式 | 额定功率(kW) | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黄山 | WH-30D10 | 30 | 燃气 | 10 | 一级 | 1899 |
2 | 承德 | JSQ30-3F | 30 | 电热 | 3 | 一级 | 1699 |
3 | 美的 | M30-10E | 30 | 燃气 | 10 | 一级 | 1799 |
4 | 宁德 | R30-3E | 30 | 燃气 | 10 | 一级 | 1999 |
5 | 天水 | SA30-3F | 30 | 电热 | 3 | 一级 | 1599 |
6 | 方太 | J30-10E | 30 | 燃气 | 10 | 一级 | 1899 |
7 | 嘉善 | B30-3F | 30 | 电热 | 3 | 一级 | 1699 |
8 | 史密斯 | S30-10D | 30 | 燃气 | 10 | 一级 | 1999 |
9 | 新沂 | N30-3E | 30 | 燃气 | 10 | 一级 | 1899 |
10 | AO史密斯 | JSQ30-3E | 30 | 电热 | 3 | 一级 | 1799 |
11 | 诸城 | WH30-10D | 30 | 燃气 | 10 | 一级 | 1899 |
12 | 邢台 | JS30-3F | 30 | 电热 | 3 | 一级 | 1699 |
13 | 龙岩 | S30-10E | 30 | 燃气 | 10 | 一级 | 1799 |
14 | 榆林 | J30-3F | 30 | 电热 | 3 | 一级 | 1599 |
15 | 天门 | G30-10E | 30 | 燃气 | 10 | 一级 | 1899 |
16 | 绵阳 | Z30-3F | 30 | 电热 | 3 | 一级 | 1699 |
17 | 温岭 | R30-10D | 30 | 燃气 | 10 | 一级 | 1999 |
18 | 滁州 | S30-3E | 30 | 燃气 | 10 | 一级 | 1899 |
19 | 绍兴 | B30-10D | 30 | 燃气 | 10 | 一级 | 1999 |
20 | 江阴 | E30-3F | 30 | 电热 | 3 | 一级 | 1799 |
21 | 新余 | P30-10E | 30 | 燃气 | 10 | 一级 | 1899 |
22 | 温州 | T30-3F | 30 | 电热 | 3 | 一级 | 1699 |
23 | 嘉峪关 | H30-10D | 30 | 燃气 | 10 | 一级 | 1999 |
24 | 蚌埠 | M30-3E | 30 | 燃气 | 10 | 一级 | 1899 |
25 | 德州 | D30-10F | 30 | 电热 | 3 | 一级 | 1799 |
26 | 德州 | C30-3F | 30 | 电热 | 3 | 一级 | 1699 |
27 | 寿光 | T30-10E | 30 | 燃气 | 10 | 一级 | 1899 |
28 | 盘锦 | K30-3F | 30 | 电热 | 3 | 一级 | 1699 |
29 | 株洲 | C30-10D | 30 | 燃气 | 10 | 一级 | 1999 |
30 | 邢台 | H30-3E | 30 | 燃气 | 10 | 一级 | 1899 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...