排名 | 品牌 | 型号 | 容量(公斤) | 高温洗温度(℃) | 蒸煮洗温度(℃) | 蒸煮洗时长(分钟) | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 承德 | EG1002159S1 | 10 | 95 | 100 | 60 | 一级 | 3999 |
2 | 美的 | M100V100 | 10 | 90 | 95 | 50 | 一级 | 3699 |
3 | 天门 | KFR-100L1A | 10 | 95 | 100 | 60 | 一级 | 3899 |
4 | 寿光 | T100V100 | 10 | 90 | 95 | 50 | 一级 | 3599 |
5 | 温岭 | BCD-10011 | 10 | 95 | 100 | 60 | 一级 | 3799 |
6 | 邢台 | EG1002159S1 | 10 | 90 | 95 | 50 | 一级 | 3499 |
7 | 株洲 | KFR-100L1A | 10 | 95 | 100 | 60 | 一级 | 3699 |
8 | 德州 | BCD-10011 | 10 | 90 | 95 | 50 | 一级 | 3399 |
9 | 盘锦 | EG1002159S1 | 10 | 95 | 100 | 60 | 一级 | 3599 |
10 | 芜湖 | KFR-100L1A | 10 | 90 | 95 | 50 | 一级 | 3299 |
11 | 铜川 | BCD-10011 | 10 | 95 | 100 | 60 | 一级 | 4199 |
12 | 包头 | EG1002159S1 | 10 | 90 | 95 | 50 | 一级 | 4099 |
13 | 滁州 | KFR-100L1A | 10 | 95 | 100 | 60 | 一级 | 4299 |
14 | 绍兴 | BCD-10011 | 10 | 90 | 95 | 50 | 一级 | 4199 |
15 | 滁州 | EG1002159S1 | 10 | 95 | 100 | 60 | 一级 | 3999 |
16 | 江阴 | KFR-100L1A | 10 | 90 | 95 | 50 | 一级 | 3899 |
17 | 吉林 | BCD-10011 | 10 | 95 | 100 | 60 | 一级 | 3799 |
18 | 新余 | EG1002159S1 | 10 | 90 | 95 | 50 | 一级 | 3699 |
19 | 温州 | KFR-100L1A | 10 | 95 | 100 | 60 | 一级 | 3599 |
20 | 嘉峪关 | BCD-10011 | 10 | 90 | 95 | 50 | 一级 | 3499 |
21 | 蚌埠 | EG1002159S1 | 10 | 95 | 100 | 60 | 一级 | 3399 |
22 | 芜湖 | KFR-100L1A | 10 | 90 | 95 | 50 | 一级 | 3299 |
23 | 铜川 | BCD-10011 | 10 | 95 | 100 | 60 | 一级 | 4199 |
24 | 包头 | EG1002159S1 | 10 | 90 | 95 | 50 | 一级 | 4099 |
25 | 滁州 | KFR-100L1A | 10 | 95 | 100 | 60 | 一级 | 4299 |
26 | 绍兴 | BCD-10011 | 10 | 90 | 95 | 50 | 一级 | 4199 |
27 | 滁州 | EG1002159S1 | 10 | 95 | 100 | 60 | 一级 | 3999 |
28 | 江阴 | KFR-100L1A | 10 | 90 | 95 | 50 | 一级 | 3899 |
29 | 吉林 | BCD-10011 | 10 | 95 | 100 | 60 | 一级 | 3799 |
30 | 新余 | EG1002159S1 | 10 | 90 | 95 | 50 | 一级 | 3699 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...