排名 | 品牌 | 型号 | 销量 | 市场份额 | 平均售价 | 用户评价 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美的 | Midea M1 | 12,000 | 25% | 3,500 | 4.5/5 |
2 | 承德 | Haier H2 | 9,000 | 18% | 3,200 | 4.2/5 |
3 | 方太 | Fotile F1 | 7,500 | 15% | 3,800 | 4.7/5 |
4 | 宁德 | Rinnai R1 | 6,000 | 12% | 4,200 | 4.4/5 |
5 | 慈溪 | Wanjiale W1 | 4,500 | 9% | 3,000 | 4.0/5 |
6 | 新沂 | Noritz N1 | 4,000 | 8% | 3,400 | 4.3/5 |
7 | 德清 | Ariston A1 | 3,500 | 7% | 3,600 | 4.2/5 |
8 | 绍兴 | Bosch B1 | 3,000 | 6% | 4,000 | 4.6/5 |
9 | 昆山 | Viessmann V1 | 2,500 | 5% | 4,500 | 4.7/5 |
10 | 日照 | Viessmann F1 | 2,000 | 4% | 4,800 | 4.8/5 |
11 | 呼和浩特 | Little Squirrel S1 | 1,800 | 3% | 2,800 | 4.1/5 |
12 | 天水 | Sakura S1 | 1,600 | 3% | 2,600 | 4.0/5 |
13 | 史密斯 | Smith S1 | 1,400 | 2% | 3,200 | 4.2/5 |
14 | 乌鲁木齐 | York Y1 | 1,200 | 2% | 3,000 | 4.1/5 |
15 | 晋江 | Trane T1 | 1,000 | 2% | 2,800 | 4.0/5 |
16 | 天水 | Carrier C1 | 900 | 1% | 2,600 | 4.0/5 |
17 | 德州 | Daikin D1 | 800 | 1% | 3,400 | 4.3/5 |
18 | 蚌埠重工 | Mitsubishi Heavy M1 | 700 | 1% | 3,600 | 4.4/5 |
19 | 温州 | Toshiba T1 | 600 | 1% | 3,200 | 4.2/5 |
20 | 邢台 | Hisense H1 | 500 | 1% | 2,800 | 4.1/5 |
21 | 天门 | Gree G1 | 400 | 0.8% | 2,600 | 4.0/5 |
22 | 扬州 | Aux A1 | 300 | 0.6% | 2,400 | 3.9/5 |
23 | 广元 | Xinfei X1 | 200 | 0.4% | 2,200 | 3.8/5 |
24 | 诸城 | Huatai H1 | 150 | 0.3% | 2,000 | 3.7/5 |
25 | 嘉善 | Boss B1 | 100 | 0.2% | 1,800 | 3.6/5 |
26 | 保山 | Shuaikang S1 | 50 | 0.1% | 1,600 | 3.5/5 |
27 | 榆林 | Joyoung J1 | 30 | 0.06% | 1,400 | 3.4/5 |
28 | 龙岩 | Supor S1 | 20 | 0.04% | 1,200 | 3.3/5 |
29 | 德州 | Changhong C1 | 10 | 0.02% | 1,000 | 3.2/5 |
30 | 寿光 | 寿光 T1 | 5 | 0.01% | 800 | 3.1/5 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...