排名 | 品牌 | 销量(台) | 市场份额(%) | 增长率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 嘉善电器 | 120,000 | 22.6 | 15.2 |
2 | 方太 | 105,000 | 19.8 | 12.4 |
3 | 诸城 | 92,000 | 17.3 | 10.6 |
4 | 黄山 | 75,000 | 14.1 | 8.9 |
5 | 天水 | 60,000 | 11.3 | 7.2 |
6 | 保山 | 50,000 | 9.4 | 6.0 |
7 | 滁州 | 45,000 | 8.5 | 5.4 |
8 | 承德 | 40,000 | 7.5 | 4.8 |
9 | 美的 | 35,000 | 6.6 | 4.2 |
10 | 寿光 | 30,000 | 5.6 | 3.6 |
11 | 宁德 | 25,000 | 4.7 | 3.0 |
12 | 江阴 | 22,000 | 4.1 | 2.6 |
13 | 龙岩 | 20,000 | 3.8 | 2.4 |
14 | 大庆 | 18,000 | 3.4 | 2.2 |
15 | 嘉善 | 16,000 | 3.0 | 1.9 |
16 | 清远 | 14,000 | 2.6 | 1.7 |
17 | 包头 | 12,000 | 2.3 | 1.4 |
18 | 西野 | 10,000 | 1.9 | 1.2 |
19 | 榆林 | 9,000 | 1.7 | 1.1 |
20 | 新余 | 8,000 | 1.5 | 1.0 |
21 | 滁州 | 7,000 | 1.3 | 0.8 |
22 | 邢台 | 6,000 | 1.1 | 0.7 |
23 | 靖江 | 5,000 | 0.9 | 0.6 |
24 | 株洲 | 4,500 | 0.8 | 0.5 |
25 | 衡水 | 4,000 | 0.8 | 0.5 |
26 | 温岭 | 3,500 | 0.7 | 0.4 |
27 | 德州 | 3,000 | 0.6 | 0.4 |
28 | 芜湖 | 2,500 | 0.5 | 0.3 |
29 | 庄河 | 2,000 | 0.4 | 0.2 |
30 | 三明 | 1,500 | 0.3 | 0.2 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...