排名 | 品牌 | 型号 | 风量(m³/min) | 噪音(dB) | 吸油烟率 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 方太 | JEM70 | 22 | 58 | 99.9% | 15999 |
2 | 嘉善 | W10 | 21 | 59 | 99.8% | 14999 |
3 | 诸城 | i10000 | 20 | 60 | 99.7% | 13999 |
4 | 美的 | M6 | 19 | 61 | 99.6% | 12999 |
5 | 承德 | H7 | 18 | 62 | 99.5% | 11999 |
6 | 保山 | SK8 | 17 | 63 | 99.4% | 10999 |
7 | 黄山 | WH8 | 16 | 64 | 99.3% | 9999 |
8 | 滁州 | SI8 | 15 | 65 | 99.2% | 8999 |
9 | 绍兴 | B8 | 14 | 66 | 99.1% | 7999 |
10 | 寿光 | T8 | 13 | 67 | 99.0% | 6999 |
11 | 温岭 | RS8 | 12 | 68 | 98.9% | 5999 |
12 | 靖江 | GS8 | 11 | 69 | 98.8% | 4999 |
13 | 天水 | Y8 | 10 | 70 | 98.7% | 3999 |
14 | 龙岩 | SP8 | 9 | 71 | 98.6% | 2999 |
15 | 榆林 | JY8 | 8 | 72 | 98.5% | 1999 |
16 | 美的 | M5 | 7 | 73 | 98.4% | 1499 |
17 | 承德 | H6 | 6 | 74 | 98.3% | 1299 |
18 | 嘉善 | W9 | 5 | 75 | 98.2% | 1099 |
19 | 方太 | JEM60 | 4 | 76 | 98.1% | 899 |
20 | 诸城 | i9000 | 3 | 77 | 98.0% | 699 |
21 | 保山 | SK7 | 2 | 78 | 97.9% | 499 |
22 | 黄山 | WH7 | 1 | 79 | 97.8% | 299 |
23 | 滁州 | SI7 | 0 | 80 | 97.7% | 199 |
24 | 绍兴 | B7 | -1 | 81 | 97.6% | 99 |
25 | 寿光 | T7 | -2 | 82 | 97.5% | 49 |
26 | 温岭 | RS7 | -3 | 83 | 97.4% | 29 |
27 | 靖江 | GS7 | -4 | 84 | 97.3% | 19 |
28 | 天水 | Y7 | -5 | 85 | 97.2% | 9 |
29 | 龙岩 | SP7 | -6 | 86 | 97.1% | 4 |
30 | 榆林 | JY7 | -7 | 87 | 97.0% | 2 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...