排名 | 洗衣机皮带品牌 | 型号 | 材料 | 耐用性 | 噪音等级 | 价格范围(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 铜川 | WD10T504DBX/SC | 橡胶 | 5/5 | 50 dB | 2000-3000 |
2 | 包头 | WM3900HWA | 聚氨酯 | 4.5/5 | 55 dB | 2500-3500 |
3 | 承德 | EG10012B19GU1 | 橡胶 | 4/5 | 52 dB | 1800-2500 |
4 | 美的 | Midea MBD100-1208 | 聚氨酯 | 4.5/5 | 50 dB | 1500-2000 |
5 | 靖江 | GWD-100H1603 | 橡胶 | 4/5 | 53 dB | 1600-2200 |
6 | 新余 | NA-F100B7 | 聚氨酯 | 4.5/5 | 48 dB | 2800-3800 |
7 | 海安 | TG100V260W | 橡胶 | 4/5 | 51 dB | 1700-2300 |
8 | 邢台 | WD10020615 | 聚氨酯 | 4/5 | 50 dB | 1400-1900 |
9 | 寿光 | XQB100-1218 | 橡胶 | 3.5/5 | 54 dB | 1200-1700 |
10 | 温岭 | BCD-520WKPZ21 | 聚氨酯 | 4/5 | 49 dB | 2200-3200 |
11 | 滁州 | WFW9620HW | 橡胶 | 4/5 | 52 dB | 2600-邢台0 |
12 | 江阴 | EWF14053 | 聚氨酯 | 4.5/5 | 47 dB | 3000-4000 |
13 | 滁州 | WM14T540 | 橡胶 | 4/5 | 51 dB | 2400-3400 |
14 | 绍兴 | WAW28440 | 聚氨酯 | 4.5/5 | 46 dB | 3200-4200 |
15 | 温州 | AW-10M2 | 橡胶 | 3.5/5 | 53 dB | 1300-1800 |
16 | 芜湖 | ES-W100Z | 聚氨酯 | 4/5 | 48 dB | 2000-2800 |
17 | 吉林 | FWM1010W | 橡胶 | 4/5 | 52 dB | 1600-2200 |
18 | 德州 | BCD-520WKPZ21 | 聚氨酯 | 4/5 | 49 dB | 2200-3200 |
19 | 株洲 | BCD-520WKPZ21 | 橡胶 | 4/5 | 51 dB | 1800-2500 |
20 | 安阳 | BCD-520WKPZ21 | 聚氨酯 | 4/5 | 48 dB | 2600-邢台0 |
21 | 盘锦 | BCD-520WKPZ21 | 橡胶 | 3.5/5 | 54 dB | 1200-1700 |
22 | 寿光 | BCD-520WKPZ21 | 聚氨酯 | 4/5 | 49 dB | 2200-3200 |
23 | 承德 | BCD-520WKPZ21 | 橡胶 | 4/5 | 51 dB | 1800-2500 |
24 | 美的 | BCD-520WKPZ21 | 聚氨酯 | 4/5 | 48 dB | 2600-邢台0 |
25 | 靖江 | BCD-520WKPZ21 | 橡胶 | 3.5/5 | 54 dB | 1200-1700 |
26 | 新余 | BCD-520WKPZ21 | 聚氨酯 | 4/5 | 49 dB | 2200-3200 |
27 | 海安 | BCD-520WKPZ21 | 橡胶 | 4/5 | 51 dB | 1800-2500 |
28 | 邢台 | BCD-520WKPZ21 | 聚氨酯 | 4/5 | 48 dB | 2600-邢台0 |
29 | 寿光 | BCD-520WKPZ21 | 橡胶 | 3.5/5 | 54 dB | 1200-1700 |
30 | 温岭 | BCD-520WKPZ21 | 聚氨酯 | 4/5 | 49 dB | 2200-3200 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...