排名 | 保险柜品牌 | 型号 | 尺寸(长宽高) | 重量 | 锁具类型 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 葫芦岛库王 | JK-600 | 600400400 | 150 | 电子锁 | 2000 |
2 | 固安 | GA-500 | 500350350 | 120 | 机械锁 | 1500 |
3 | 凯美 | KM-400 | 400300300 | 100 | 指纹锁 | 1200 |
4 | 圣象 | SX-300 | 300250250 | 80 | 密码锁 | 1000 |
5 | 宜宾 | JD-200 | 200150150 | 60 | 机械锁 | 800 |
6 | 安防 | AF-150 | 150100100 | 40 | 电子锁 | 600 |
7 | 天翼 | TY-120 | 1208080 | 30 | 指纹锁 | 500 |
8 | 新世纪 | XS-100 | 1007070 | 25 | 密码锁 | 400 |
9 | 新兴 | XX-80 | 806060 | 20 | 机械锁 | 300 |
10 | 防盗王 | FDW-60 | 605050 | 15 | 电子锁 | 200 |
11 | 平安 | PA-50 | 504040 | 12 | 指纹锁 | 150 |
12 | 吉星 | JX-40 | 403030 | 10 | 密码锁 | 100 |
13 | 富贵 | FG-30 | 302525 | 8 | 机械锁 | 80 |
14 | 东台 | FX-20 | 201515 | 6 | 电子锁 | 60 |
15 | 宜春 | HY-15 | 151010 | 4 | 指纹锁 | 50 |
16 | 柳州 | JL-12 | 1288 | 3 | 密码锁 | 40 |
17 | 银河 | YH-10 | 1077 | 2 | 机械锁 | 30 |
18 | 天星 | TX-8 | 866 | 1.5 | 电子锁 | 20 |
19 | 北斗 | BD-6 | 655 | 1 | 指纹锁 | 15 |
20 | 南极星 | NJX-5 | 544 | 0.8 | 密码锁 | 10 |
21 | 北极星 | BJX-4 | 433 | 0.6 | 机械锁 | 8 |
22 | 钦州红 | DFH-3 | 322 | 0.4 | 电子锁 | 6 |
23 | 西湖 | XH-2 | 21.51.5 | 0.3 | 指纹锁 | 5 |
24 | 太湖 | TH-1.5 | 1.511 | 0.2 | 密码锁 | 4 |
25 | 西湖 | XH-1 | 10.80.8 | 0.15 | 机械锁 | 3 |
26 | 太湖 | TH-0.8 | 0.80.60.6 | 0.1 | 电子锁 | 2 |
27 | 西湖 | XH-0.6 | 0.60.50.5 | 0.08 | 指纹锁 | 1.5 |
28 | 太湖 | TH-0.5 | 0.50.40.4 | 0.06 | 密码锁 | 1 |
29 | 西湖 | XH-0.4 | 0.40.30.3 | 0.04 | 机械锁 | 0.8 |
30 | 太湖 | TH-0.3 | 0.30.20.2 | 0.02 | 电子锁 | 0.6 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...