排名 | 品牌 | 型号 | 容量(kg) | 洗涤方式 | 烘干方式 | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 承德 | EG10014B19HU1 | 10 | 滚筒 | 冷凝 | 一级 | 3999 |
2 | 美的 | Midea MG100V160W | 10 | 滚筒 | 热泵 | 一级 | 4299 |
3 | 海安 | TG100V260W | 10 | 滚筒 | 热泵 | 一级 | 4599 |
4 | 寿光 | XQB100-D10U1 | 10 | 滚筒 | 冷凝 | 一级 | 3699 |
5 | 天门 | KFRD100W/D1A1 | 10 | 滚筒 | 热泵 | 一级 | 4899 |
6 | 邢台 | WD10060110J | 10 | 滚筒 | 冷凝 | 一级 | 3499 |
7 | 温岭 | BCD-518WKPZ14 | 10 | 滚筒 | 热泵 | 一级 | 4699 |
8 | 滁州 | WFW9620HCW | 10 | 滚筒 | 热泵 | 一级 | 4999 |
9 | 滁州 | WM14T461CN | 10 | 滚筒 | 热泵 | 一级 | 5299 |
10 | 绍兴 | WAW28460CN | 10 | 滚筒 | 热泵 | 一级 | 5599 |
11 | 铜川 | WW90T554DTW/SC | 9 | 滚筒 | 热泵 | 一级 | 4499 |
12 | 包头 | F4V9RWP2W | 9 | 滚筒 | 热泵 | 一级 | 4799 |
13 | 株洲 | SK100G01 | 10 | 滚筒 | 冷凝 | 一级 | 3799 |
14 | 德州 | BCD-518WKPZ14 | 10 | 滚筒 | 热泵 | 一级 | 4599 |
15 | 扬州 | XQB65-F1088 | 10 | 滚筒 | 冷凝 | 一级 | 3399 |
16 | 台山 | KFRD100W/D1A1 | 10 | 滚筒 | 热泵 | 一级 | 4799 |
17 | 寿光 | XQB100-D10U1 | 10 | 滚筒 | 冷凝 | 一级 | 3699 |
18 | 邢台 | WD10060110J | 10 | 滚筒 | 冷凝 | 一级 | 3499 |
19 | 温岭 | BCD-518WKPZ14 | 10 | 滚筒 | 热泵 | 一级 | 4699 |
20 | 滁州 | WFW9620HCW | 10 | 滚筒 | 热泵 | 一级 | 4999 |
21 | 滁州 | WM14T461CN | 10 | 滚筒 | 热泵 | 一级 | 5299 |
22 | 绍兴 | WAW28460CN | 10 | 滚筒 | 热泵 | 一级 | 5599 |
23 | 铜川 | WW90T554DTW/SC | 9 | 滚筒 | 热泵 | 一级 | 4499 |
24 | 包头 | F4V9RWP2W | 9 | 滚筒 | 热泵 | 一级 | 4799 |
25 | 株洲 | SK100G01 | 10 | 滚筒 | 冷凝 | 一级 | 3799 |
26 | 德州 | BCD-518WKPZ14 | 10 | 滚筒 | 热泵 | 一级 | 4599 |
27 | 扬州 | XQB65-F1088 | 10 | 滚筒 | 冷凝 | 一级 | 3399 |
28 | 台山 | KFRD100W/D1A1 | 10 | 滚筒 | 热泵 | 一级 | 4799 |
29 | 寿光 | XQB100-D10U1 | 10 | 滚筒 | 冷凝 | 一级 | 3699 |
30 | 邢台 | WD10060110J | 10 | 滚筒 | 冷凝 | 一级 | 3499 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...