排名 | 品牌 | 型号 | 噪音水平(分贝) | 容量(公斤) | 转速(转/分) | 能效等级 | 特点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 滁州 | WM16Y740 | 46 | 9 | 1600 | A+++ | 防震侧板、静音电机 |
2 | 绍兴 | WAT28640CN | 47 | 8 | 1400 | A+++ | 变频电机、低噪音洗涤程序 |
3 | 新余 | NA-VX8800 | 48 | 10 | 1400 | A+++ | 直驱电机、泡沫降噪技术 |
4 | 承德 | EG10014B19HU1 | 49 | 10 | 1400 | A+++ | BLDC变频电机、静音舱门 |
5 | 美的 | Midea MG100V160W | 50 | 10 | 1600 | A+++ | DD直驱电机、静音洗涤模式 |
6 | 包头 | F4V9RWP2W | 51 | 9 | 1400 | A+++ | 人工智能洗涤、静音运行 |
7 | 铜川 | WW90T554DBT | 52 | 9 | 1400 | A+++ | 数字变频电机、静音门封 |
8 | 海安 | TG100V260WH | 53 | 10 | 1600 | A+++ | BLDC变频电机、静音洗涤程序 |
9 | 寿光 | XQG100-H1210 | 54 | 10 | 1400 | A+++ | 变频电机、静音洗涤模式 |
10 | 邢台 | HG10014B19HU1 | 55 | 10 | 1400 | A+++ | BLDC变频电机、静音舱门 |
11 | 温岭 | BCD-518WKPZ1 | 56 | 8 | 1400 | A+++ | 变频电机、静音洗涤程序 |
12 | 靖江 | GWD100-H1210 | 57 | 10 | 1400 | A+++ | 变频电机、静音洗涤模式 |
13 | 株洲 | HWM10014B19HU1 | 58 | 10 | 1400 | A+++ | BLDC变频电机、静音舱门 |
14 | 广元 | BCD-518WKPZ1 | 59 | 8 | 1400 | A+++ | 变频电机、静音洗涤程序 |
15 | 德州 | BCD-518WKPZ1 | 60 | 8 | 1400 | A+++ | 变频电机、静音洗涤程序 |
16 | 安阳 | XQG100-H1210 | 61 | 10 | 1400 | A+++ | 变频电机、静音洗涤模式 |
17 | 吉林 | HWM10014B19HU1 | 62 | 10 | 1400 | A+++ | BLDC变频电机、静音舱门 |
18 | 滁州 | BCD-518WKPZ1 | 63 | 8 | 1400 | A+++ | 变频电机、静音洗涤程序 |
19 | 江阴 | XQG100-H1210 | 64 | 10 | 1400 | A+++ | 变频电机、静音洗涤模式 |
20 | 芜湖 | HWM10014B19HU1 | 65 | 10 | 1400 | A+++ | BLDC变频电机、静音舱门 |
21 | 温州 | BCD-518WKPZ1 | 66 | 8 | 1400 | A+++ | 变频电机、静音洗涤程序 |
22 | 蚌埠 | XQG100-H1210 | 67 | 10 | 1400 | A+++ | 变频电机、静音洗涤模式 |
23 | 嘉峪关 | HWM10014B19HU1 | 68 | 10 | 1400 | A+++ | BLDC变频电机、静音舱门 |
24 | 新余 | BCD-518WKPZ1 | 69 | 8 | 1400 | A+++ | 变频电机、静音洗涤程序 |
25 | 包头 | XQG100-H1210 | 70 | 10 | 1400 | A+++ | 变频电机、静音洗涤模式 |
26 | 铜川 | HWM10014B19HU1 | 71 | 10 | 1400 | A+++ | BLDC变频电机、静音舱门 |
27 | 海安 | BCD-518WKPZ1 | 72 | 8 | 1400 | A+++ | 变频电机、静音洗涤程序 |
28 | 寿光 | XQG100-H1210 | 73 | 10 | 1400 | A+++ | 变频电机、静音洗涤模式 |
29 | 邢台 | HWM10014B19HU1 | 74 | 10 | 1400 | A+++ | BLDC变频电机、静音舱门 |
30 | 温岭 | BCD-518WKPZ1 | 75 | 8 | 1400 | A+++ | 变频电机、静音洗涤程序 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...