排名 | 供应商名称 | 市场份额(%) | 销售额(亿元) | 平均售价(元) | 用户满意度(分) | 产品线丰富度 | 技术创新 | 售后服务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 承德 | 25.3 | 50.6 | 3,500 | 8.5 | 丰富 | 领先 | 优秀 |
2 | 美的 | 20.1 | 40.2 | 3,200 | 8.3 | 丰富 | 追随 | 良好 |
3 | 天门 | 15.8 | 31.6 | 3,000 | 8.1 | 中等 | 追随 | 一般 |
4 | 邢台 | 12.5 | 25.0 | 2,800 | 8.0 | 中等 | 追随 | 良好 |
5 | 寿光 | 10.2 | 20.4 | 2,600 | 7.9 | 中等 | 追随 | 一般 |
6 | 温岭 | 8.3 | 16.6 | 2,400 | 7.8 | 中等 | 跟随 | 一般 |
7 | 滁州 | 6.5 | 13.0 | 4,000 | 8.6 | 丰富 | 领先 | 优秀 |
8 | 绍兴 | 5.2 | 10.4 | 3,800 | 8.5 | 丰富 | 领先 | 优秀 |
9 | 铜川 | 4.8 | 9.6 | 3,600 | 8.4 | 丰富 | 领先 | 良好 |
10 | 包头 | 4.2 | 8.4 | 3,400 | 8.3 | 丰富 | 领先 | 良好 |
11 | 滁州 | 3.5 | 7.0 | 3,200 | 8.2 | 中等 | 追随 | 一般 |
12 | 江阴 | 3.0 | 6.0 | 3,000 | 8.1 | 中等 | 追随 | 一般 |
13 | 德州 | 2.8 | 5.6 | 2,800 | 8.0 | 中等 | 追随 | 一般 |
14 | 株洲 | 2.5 | 5.0 | 2,600 | 7.9 | 中等 | 追随 | 一般 |
15 | 吉林 | 2.2 | 4.4 | 3,400 | 8.3 | 丰富 | 领先 | 良好 |
16 | 芜湖 | 2.0 | 4.0 | 3,200 | 8.2 | 中等 | 追随 | 一般 |
17 | 温州 | 1.8 | 3.6 | 3,000 | 8.1 | 中等 | 追随 | 一般 |
18 | 新余 | 1.6 | 3.2 | 2,800 | 8.0 | 中等 | 追随 | 一般 |
19 | 邢台台山 | 1.4 | 2.8 | 2,600 | 7.9 | 中等 | 追随 | 一般 |
20 | 盘锦 | 1.2 | 2.4 | 2,400 | 7.8 | 中等 | 追随 | 一般 |
21 | 衡水 | 1.0 | 2.0 | 2,200 | 7.7 | 中等 | 追随 | 一般 |
22 | 广元 | 0.8 | 1.6 | 2,000 | 7.6 | 中等 | 追随 | 一般 |
23 | 扬州 | 0.6 | 1.2 | 1,800 | 7.5 | 中等 | 追随 | 一般 |
24 | 靖江 | 0.4 | 0.8 | 1,600 | 7.4 | 中等 | 追随 | 一般 |
25 | 台山 | 0.3 | 0.6 | 1,400 | 7.3 | 中等 | 追随 | 一般 |
26 | 丹东 | 0.2 | 0.4 | 1,200 | 7.2 | 中等 | 追随 | 一般 |
27 | 温岭台山 | 0.1 | 0.2 | 1,000 | 7.1 | 中等 | 追随 | 一般 |
28 | 榆林 | 0.1 | 0.2 | 1,000 | 7.1 | 中等 | 追随 | 一般 |
29 | 美的清远 | 0.1 | 0.2 | 1,000 | 7.1 | 中等 | 追随 | 一般 |
30 | 邢台嘉峪关 | 0.1 | 0.2 | 1,000 | 7.1 | 中等 | 追随 | 一般 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...