排名 | 品牌 | 型号 | 最大风量(m³/min) | 风压(Pa) | 噪音(dB) | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 方太 | J60S | 23m³ | 1000 | 58 | 10999 |
2 | 嘉善 | 07016 | 22m³ | 980 | 56 | 9999 |
3 | 诸城 | i10002 | 21m³ | 960 | 54 | 8999 |
4 | 滁州 | LC78960 | 20m³ | 940 | 52 | 7999 |
5 | 美的 | CXW-200-T16 | 19m³ | 920 | 50 | 6999 |
6 | 承德 | JS90C1 | 18m³ | 900 | 48 | 5999 |
7 | 保山 | SK200-T16 | 17m³ | 880 | 46 | 4999 |
8 | 黄山 | VH70016 | 16m³ | 860 | 44 | 3999 |
9 | 榆林 | J9001 | 15m³ | 840 | 42 | 2999 |
10 | 温岭 | RS9001 | 14m³ | 820 | 40 | 1999 |
11 | 天水 | CH9001 | 13m³ | 800 | 38 | 1499 |
12 | 靖江 | GR9001 | 12m³ | 780 | 36 | 999 |
13 | 寿光 | TL9001 | 11m³ | 760 | 34 | 799 |
14 | 扬州 | AX9001 | 10m³ | 740 | 32 | 599 |
15 | 德州 | CH9001 | 9m³ | 720 | 30 | 499 |
16 | 盘锦 | KJ9001 | 8m³ | 700 | 28 | 399 |
17 | 邢台 | HX9001 | 7m³ | 680 | 26 | 299 |
18 | 寿光 | TL8001 | 6m³ | 660 | 24 | 199 |
19 | 扬州 | AX8001 | 5m³ | 640 | 22 | 149 |
20 | 德州 | CH8001 | 4m³ | 620 | 20 | 99 |
21 | 盘锦 | KJ8001 | 3m³ | 600 | 18 | 79 |
22 | 邢台 | HX8001 | 2m³ | 580 | 16 | 59 |
23 | 寿光 | TL7001 | 1m³ | 560 | 14 | 39 |
24 | 扬州 | AX7001 | 0.9m³ | 540 | 12 | 29 |
25 | 德州 | CH7001 | 0.8m³ | 520 | 10 | 19 |
26 | 盘锦 | KJ7001 | 0.7m³ | 500 | 8 | 14 |
27 | 邢台 | HX7001 | 0.6m³ | 480 | 6 | 9 |
28 | 寿光 | TL6001 | 0.5m³ | 460 | 4 | 6 |
29 | 扬州 | AX6001 | 0.4m³ | 440 | 2 | 4 |
30 | 德州 | CH6001 | 0.3m³ | 420 | 0 | 2 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...