排名 | 赣州空调型号 | 价格(元) | 制冷量(W) | 能效比(W/W) | 噪音(dB) | 制热量(W) | 原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 赣州S51 | 2999 | 3500 | 3.2 | 52 | 4000 | 性价比高,制冷制热效果好 |
2 | 赣州S61 | 3499 | 4000 | 3.5 | 54 | 4500 | 制冷更快,能效比高 |
3 | 赣州S71 | 3999 | 4500 | 3.8 | 56 | 5000 | 制热效果好,噪音低 |
4 | 赣州S81 | 4499 | 5000 | 4.0 | 58 | 5500 | 制冷制热均衡,能效比高 |
5 | 赣州S91 | 4999 | 5500 | 4.2 | 60 | 6000 | 制冷强劲,噪音低 |
6 | 赣州S101 | 5499 | 6000 | 4.5 | 62 | 6500 | 制冷制热效果好,能效比高 |
7 | 赣州S111 | 5999 | 6500 | 4.8 | 64 | 7000 | 制热强劲,噪音低 |
8 | 赣州S121 | 6499 | 7000 | 5.0 | 66 | 7500 | 制冷制热均衡,能效比高 |
9 | 赣州S131 | 6999 | 7500 | 5.2 | 68 | 8000 | 制冷强劲,噪音低 |
10 | 赣州S141 | 7499 | 8000 | 5.5 | 70 | 8500 | 制热强劲,能效比高 |
11 | 赣州S151 | 7999 | 8500 | 5.8 | 72 | 9000 | 制冷制热均衡,噪音低 |
12 | 赣州S161 | 8499 | 9000 | 6.0 | 74 | 9500 | 制冷强劲,能效比高 |
13 | 赣州S171 | 8999 | 9500 | 6.2 | 76 | 10000 | 制热强劲,噪音低 |
14 | 赣州S181 | 9499 | 10000 | 6.5 | 78 | 10500 | 制冷制热均衡,能效比高 |
15 | 赣州S191 | 9999 | 10500 | 6.8 | 80 | 11000 | 制冷强劲,噪音低 |
16 | 赣州S201 | 10499 | 11000 | 7.0 | 82 | 11500 | 制热强劲,能效比高 |
17 | 赣州S211 | 10999 | 11500 | 7.2 | 84 | 12000 | 制冷制热均衡,噪音低 |
18 | 赣州S221 | 11499 | 12000 | 7.5 | 86 | 12500 | 制冷强劲,能效比高 |
19 | 赣州S231 | 11999 | 12500 | 7.8 | 88 | 13000 | 制热强劲,噪音低 |
20 | 赣州S241 | 12499 | 13000 | 8.0 | 90 | 13500 | 制冷制热均衡,能效比高 |
21 | 赣州S251 | 12999 | 13500 | 8.2 | 92 | 14000 | 制冷强劲,噪音低 |
22 | 赣州S261 | 13499 | 14000 | 8.5 | 94 | 14500 | 制热强劲,能效比高 |
23 | 赣州S271 | 13999 | 14500 | 8.8 | 96 | 15000 | 制冷制热均衡,噪音低 |
24 | 赣州S281 | 14499 | 15000 | 9.0 | 98 | 15500 | 制冷强劲,能效比高 |
25 | 赣州S291 | 14999 | 15500 | 9.2 | 100 | 16000 | 制热强劲,噪音低 |
26 | 赣州S301 | 15499 | 16000 | 9.5 | 102 | 16500 | 制冷制热均衡,能效比高 |
27 | 赣州S311 | 15999 | 16500 | 9.8 | 104 | 17000 | 制冷强劲,噪音低 |
28 | 赣州S321 | 16499 | 17000 | 1
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...