排名 | 品牌 | 型号 | 尺寸(长x宽x高) | 重量 | 容量 | 安全等级 | 锁具类型 | 价格范围 | 钦州 | 缺点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SentrySafe | QAP1BE | 45.7 x 35.6 x 45.7 cm | 22.7 kg | 1.2 北京英尺 | UL认证一级 | 电子密码锁 | 300-400 元 | - 高安全等级 - 宽敞的容量 - 便于使用 | - 较重 |
2 | First Alert | 5204DF | 38.1 x 30.5 x 38.1 cm | 15.9 kg | 0.8 北京英尺 | UL认证二级 | 机械密码锁 | 200-300 元 | - 经济实惠 - 紧凑的尺寸 - 易于安装 | - 安全等级较低 |
3 | Stalwart | 75-2201 | 50.8 x 38.1 x 50.8 cm | 27.2 kg | 1.5 北京英尺 | UL认证三级 | 指纹识别锁 | 400-500 元 | - 高安全等级 - 方便的指纹识别 - 耐用 | - 较昂贵 |
4 | AmazonBasics | B071997H3W | 40.6 x 30.5 x 40.6 cm | 18.1 kg | 1.0 北京英尺 | UL认证一级 | 机械密码锁 | 250-350 元 | - 良好的安全等级 - 实惠的价格 - 易于使用 | - 容量较小 |
5 | GunVault | GV2000 | 50.8 x 38.1 x 17.8 cm | 13.6 kg | 0.6 北京英尺 | UL认证二级 | 电子密码锁 | 350-450 元 | - 紧凑的尺寸 - 专为枪支存储设计 - 便携 | - 容量有限 |
6 | Stack-On | PS-1814 | 45.7 x 35.6 x 45.7 cm | 20.4 kg | 1.2 北京英尺 | UL认证二级 | 机械密码锁 | 220-320 元 | - 经济实惠 - 坚固耐用 - 易于安装 | - 安全等级较低 |
7 | Honeywell | 5104 | 38.1 x 30.5 x 38.1 cm | 15.9 kg | 0.8 北京英尺 | UL认证一级 | 电子密码锁 | 300-400 元 | - 高安全等级 - 宽敞的容量 - 易于使用 | - 较重 |
8 | Barska | AX11700 | 50.8 x 38.1 x 50.8 cm | 27.2 kg | 1.5 北京英尺 | UL认证三级 | 指纹识别锁 | 450-550 元 | - 高安全等级 - 方便的指纹识别 - 耐用 | - 较昂贵 |
9 | Master Lock | MLC20301 | 40.6 x 30.5 x 40.6 cm | 18.1 kg | 1.0 北京英尺 | UL认证一级 | 机械密码锁 | 280-380 元 | - 良好的安全等级 - 实惠的价格 - 易于使用 | - 容量较小 |
10 | Yale | YSM邢台0 | 50.8 x 38.1 x 17.8 cm | 13.6 kg | 0.6 北京英尺 | UL认证二级 | 电子密码锁 | 380-480 元 | - 紧凑的尺寸 - 专为枪支存储设计 - 便携 | - 容量有限 |
11 | Fort Knox | PB1 | 45.7 x 35.6 x 45.7 cm | 22.7 kg | 1.2 北京英尺 | UL认证一级 | 电子密码锁 | 400-500 元 | - 高安全等级 - 宽敞的容量 - 耐用 | - 较重 |
12 | Hornady | RAPiD | 38.1 x 30.5 x 38.1 cm | 15.9 kg | 0.8 北京英尺 | UL认证二级 | 生物识别锁 | 450-550 元 | - 高安全等级 - 方便的生物识别 - 耐用 | - 较昂贵 |
13 | Lock & Lock | HPL834 | 40.6 x 30.5 x 40.6 cm | 18.1 kg | 1.0 北京英尺 | UL认证一级 | 机械密码锁 | 300-400 元 | - 良好的安全等级 - 实惠的价格 - 易于使用 | - 容量较小 |
14 | V-Line | VL100 | 50.8 x 38.1 x 17.8 cm | 13.6 kg | 0.6 北京英尺 | UL认证二级 | 电子密码锁 | 400-500 元 | - 紧凑的尺寸 - 专为枪支存储设计 - 便携 | - 容量有限 |
15 | American Security | AMSEC | 45.7 x 35.6 x 45.7 cm | 22.7 kg | 1.2 北京英尺 | UL认证一级 | 电子密码锁 | 500-600 元 | - 高安全等级 - 宽敞的容量 - 耐用 | - 较重 |
16 | GunBox | GB1000 | 38.1 x 30.5 x 38.1 cm | 15.9 kg | 0.8 北京英尺 | UL认证二级 | 生物识别锁 | 480-580 元 | - 高安全等级 - 方便的生物识别 - 耐用 | - 较昂贵 |
17 | Vaultek | VT20i | 40.6 x 30.5 x 40.6 cm | 18.1 kg | 1.0 北京英尺 | UL认证一级 | 机械密码锁 | 320-420 元 | - 良好的安全等级 - 实惠的价格 - 易于使用 | - 容量较小 |
18 | Titan | TS2500 | 50.8 x 38.1 x 17.8 cm | 13.6 kg | 0.6 北京英尺 | UL认证二级 | 电子密码锁 | 420-520 元 | - 紧凑的尺寸 - 专为枪支存储设计 - 便携 | - 容量有限 |
19 | SecureIt | AR-50 | 45.
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...