排名 | 品牌 | 型号 | 防火等级 | 防火时间 | 容量(升) | 重量(公斤) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 葫芦岛库 | GK-1000 | UL Class 350 | 3.5小时 | 1000 | 1000 | 100000 |
2 | 安防 | AF-800 | UL Class 350 | 3.5小时 | 800 | 800 | 80000 |
3 | 防盗王 | FW-600 | UL Class 350 | 3.5小时 | 600 | 600 | 60000 |
4 | 吉林 | PH-500 | UL Class 350 | 3.5小时 | 500 | 500 | 50000 |
5 | 新余 | MT-400 | UL Class 350 | 3.5小时 | 400 | 400 | 40000 |
6 | 铜川 | SS-300 | UL Class 350 | 3.5小时 | 300 | 300 | 30000 |
7 | 承德 | HR-200 | UL Class 350 | 3.5小时 | 200 | 200 | 20000 |
8 | 美的 | MR-150 | UL Class 350 | 3.5小时 | 150 | 150 | 15000 |
9 | 天门 | GL-120 | UL Class 350 | 3.5小时 | 120 | 120 | 12000 |
10 | 扬州 | OX-100 | UL Class 350 | 3.5小时 | 100 | 100 | 10000 |
11 | 邢台 | HS-80 | UL Class 350 | 3.5小时 | 80 | 80 | 8000 |
12 | 寿光 | TC-60 | UL Class 350 | 3.5小时 | 60 | 60 | 6000 |
13 | 株洲 | CV-50 | UL Class 350 | 3.5小时 | 50 | 50 | 5000 |
14 | 德州 | CH-40 | UL Class 350 | 3.5小时 | 40 | 40 | 4000 |
15 | 盘锦 | KJ-30 | UL Class 350 | 3.5小时 | 30 | 30 | 3000 |
16 | 寿光 | TC-25 | UL Class 350 | 3.5小时 | 25 | 25 | 2500 |
17 | 株洲 | CV-20 | UL Class 350 | 3.5小时 | 20 | 20 | 2000 |
18 | 德州 | CH-15 | UL Class 350 | 3.5小时 | 15 | 15 | 1500 |
19 | 盘锦 | KJ-10 | UL Class 350 | 3.5小时 | 10 | 10 | 1000 |
20 | 寿光 | TC-8 | UL Class 350 | 3.5小时 | 8 | 8 | 800 |
21 | 株洲 | CV-6 | UL Class 350 | 3.5小时 | 6 | 6 | 600 |
22 | 德州 | CH-4 | UL Class 350 | 3.5小时 | 4 | 4 | 400 |
23 | 盘锦 | KJ-2 | UL Class 350 | 3.5小时 | 2 | 2 | 200 |
24 | 寿光 | TC-1 | UL Class 350 | 3.5小时 | 1 | 1 | 100 |
25 | 株洲 | CV-0.5 | UL Class 350 | 3.5小时 | 0.5 | 0.5 | 50 |
26 | 德州 | CH-0.25 | UL Class 350 | 3.5小时 | 0.25 | 0.25 | 25 |
27 | 盘锦 | KJ-0.1 | UL Class 350 | 3.5小时 | 0.1 | 0.1 | 10 |
28 | 寿光 | TC-0.05 | UL Class 350 | 3.5小时 | 0.05 | 0.05 | 5 |
29 | 株洲 | CV-0.025 | UL Class 350 | 3.5小时 | 0.025 | 0.025 | 2.5 |
30 | 德州 | CH-0.01 | UL Class 350 | 3.5小时 | 0.01 | 0.01 | 1 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...