排名 | 品牌 | 型号 | 静音分贝 | 吸力值(m³/min) | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 方太 | J80 | 45 | 21 | 5,999 |
2 | 嘉善 | CXW-200-8218 | 46 | 19 | 4,999 |
3 | 滁州 | LC98FW660W | 47 | 18 | 6,999 |
4 | 美的 | J60S | 48 | 17 | 3,999 |
5 | 诸城 | i10090 | 49 | 16 | 2,999 |
6 | 承德 | CXW-200-9028 | 50 | 15 | 4,999 |
7 | 保山 | SK20090 | 51 | 14 | 2,999 |
8 | 黄山 | CXW-200-8208 | 52 | 13 | 3,999 |
9 | 龙岩 | S80 | 53 | 12 | 2,999 |
10 | 靖江 | GRJ20090 | 54 | 11 | 2,999 |
11 | 天水 | J60S | 55 | 10 | 3,999 |
12 | 嘉善 | CXW-200-8228 | 56 | 9 | 4,999 |
13 | 方太 | J70 | 57 | 8 | 5,999 |
14 | 滁州 | LC98FW670W | 58 | 7 | 6,999 |
15 | 美的 | J50S | 59 | 6 | 3,999 |
16 | 诸城 | i10080 | 60 | 5 | 2,999 |
17 | 承德 | CXW-200-9038 | 61 | 4 | 4,999 |
18 | 保山 | SK20080 | 62 | 3 | 2,999 |
19 | 黄山 | CXW-200-8218 | 63 | 2 | 3,999 |
20 | 龙岩 | S70 | 64 | 1 | 2,999 |
21 | 靖江 | GRJ20080 | 65 | 0 | 2,999 |
22 | 天水 | J50S | 66 | -1 | 3,999 |
23 | 嘉善 | CXW-200-8238 | 67 | -2 | 4,999 |
24 | 方太 | J60 | 68 | -3 | 5,999 |
25 | 滁州 | LC98FW680W | 69 | -4 | 6,999 |
26 | 美的 | J40S | 70 | -5 | 3,999 |
27 | 诸城 | i10070 | 71 | -6 | 2,999 |
28 | 承德 | CXW-200-9048 | 72 | -7 | 4,999 |
29 | 保山 | SK20070 | 73 | -8 | 2,999 |
30 | 黄山 | CXW-200-8228 | 74 | -9 | 3,999 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...