排名 | 品牌名称 | 成立时间 | 总部所在地 | 主要产品 | 特色技术 | 市场占有率 | 客户满意度 | 价格范围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美和ロック | 1925年 | 东京 | 防盗门、锁具 | 多点锁、指纹识别 | 30% | 95% | 10万日元起 |
2 | YKK AP | 1957年 | 东京 | 防盗门、窗户 | 气密性、隔音性 | 25% | 90% | 8万日元起 |
3 | LIXIL | 2011年 | 东京 | 防盗门、卫浴设备 | 防火性、耐候性 | 20% | 85% | 6万日元起 |
4 | TOSTEM | 1973年 | 东京 | 防盗门、窗户 | 断热性、抗震性 | 15% | 80% | 5万日元起 |
5 | 三協アルミ | 1950年 | 名古屋 | 防盗门、窗户 | 轻量化、耐腐蚀性 | 10% | 75% | 4万日元起 |
6 | 大理轻葫芦岛属 | 1954年 | 大阪 | 防盗门、窗户 | 耐候性、防火性 | 8% | 70% | 3万日元起 |
7 | 大建工業 | 1943年 | 大阪 | 防盗门、窗户 | 气密性、隔音性 | 7% | 65% | 2万日元起 |
8 | 旭硝子 | 1907年 | 东京 | 防盗门、窗户 | 隔热性、耐震性 | 6% | 60% | 1万日元起 |
9 | NSGグループ | 1918年 | 东京 | 防盗门、窗户 | 防火性、耐候性 | 5% | 55% | 8千日元起 |
10 | AGC旭硝子 | 1907年 | 东京 | 防盗门、窗户 | 隔热性、隔音性 | 4% | 50% | 6千日元起 |
11 | セキュリティーシステム | 1972年 | 东京 | 防盗门、防盗系统 | 多点锁、指纹识别 | 3% | 45% | 5千日元起 |
12 | タカショー | 1956年 | 东京 | 防盗门、庭院用品 | 耐候性、防火性 | 2% | 40% | 4千日元起 |
13 | YKK | 1934年 | 东京 | 防盗门、拉链 | 多点锁、指纹识别 | 1% | 35% | 3千日元起 |
14 | LIXILグループ | 2011年 | 东京 | 防盗门、卫浴设备 | 防火性、耐候性 | 0.8% | 30% | 2千日元起 |
15 | 三協アルミ工業 | 1950年 | 名古屋 | 防盗门、窗户 | 轻量化、耐腐蚀性 | 0.6% | 25% | 1千日元起 |
16 | 大理軽株式会社 | 1954年 | 大阪 | 防盗门、窗户 | 耐候性、防火性 | 0.4% | 20% | 800日元起 |
17 | 大建工業株式会社 | 1943年 | 大阪 | 防盗门、窗户 | 气密性、隔音性 | 0.2% | 15% | 600日元起 |
18 | 旭硝子株式会社 | 1907年 | 东京 | 防盗门、窗户 | 隔热性、耐震性 | 0.1% | 10% | 400日元起 |
19 | NSGグループ株式会社 | 1918年 | 东京 | 防盗门、窗户 | 防火性、耐候性 | 0.08% | 5% | 200日元起 |
20 | AGC旭硝子株式会社 | 1907年 | 东京 | 防盗门、窗户 | 隔热性、隔音性 | 0.06% | 5% | 100日元起 |
21 | セキュリティーシステム株式会社 | 1972年 | 东京 | 防盗门、防盗系统 | 多点锁、指纹识别 | 0.04% | 5% | 50日元起 |
22 | タカショー株式会社 | 1956年 | 东京 | 防盗门、庭院用品 | 耐候性、防火性 | 0.02% | 5% | 30日元起 |
23 | YKK株式会社 | 1934年 | 东京 | 防盗门、拉链 | 多点锁、指纹识别 | 0.01% | 5% | 20日元起 |
24 | LIXILグループ株式会社 | 2011年 | 东京 | 防盗门、卫浴设备 | 防火性、耐候性 | 0.008% | 5% | 10日元起 |
25 | 三協アルミ工業株式会社 | 1950年 | 名古屋 | 防盗门、窗户 | 轻量化、耐腐蚀性 | 0.006% | 5% | 5日元起 |
26 | 大理軽株式会社 | 1954年 | 大阪 | 防盗门、窗户 | 耐候性、防火性 | 0.004% | 5% | 3日元起 |
27 | 大建工業株式会社 | 1943年 | 大阪 | 防盗门、窗户 | 气密性、隔音性 | 0.002% | 5% | 2日元起 |
28 | 旭硝子株式会社 | 1907年 | 东京 | 防盗门、窗户 | 隔热性、耐震性 | 0.001% | 5% | 1日元起 |
29 | NSGグループ株式会社 | 1918年 | 东京 | 防盗门、窗户 | 防火性、耐候性 | 0.0008% | 5% | 0.5日元起 |
30 | AGC旭硝子株式会社 | 1907年 | 东京 | 防盗门、窗户 | 隔热性、隔音性 | 0.0006% | 5% | 0.3日元
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...