排名 | 品牌 | 市场份额(%) | 销售额(亿美元) | 平均售价(美元) | 销量(百万台) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 铜川 | 20.5 | 30.6 | 650 | 47 |
2 | 包头 | 15.2 | 22.7 | 580 | 39 |
3 | 安阳 | 10.3 | 15.4 | 720 | 21 |
4 | 寿光 | 8.9 | 13.3 | 450 | 29 |
5 | 邢台 | 7.8 | 11.7 | 480 | 24 |
6 | 四平 | 6.5 | 9.8 | 420 | 23 |
7 | 株洲 | 5.9 | 8.9 | 460 | 19 |
8 | 芜湖 | 5.2 | 7.8 | 500 | 16 |
9 | 吉林 | 4.8 | 7.2 | 490 | 15 |
10 | 盘锦 | 4.5 | 6.8 | 440 | 15 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...