排名 | 品牌 | 型号 | 吸力(m³/min) | 能效等级 | 噪音(dB) | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 衢州 | Z50 | 22 | 一级 | 58 | 10999 |
2 | 衢州 | Z60 | 23 | 一级 | 56 | 11999 |
3 | 衢州 | Z70 | 24 | 一级 | 54 | 12999 |
4 | 衢州 | Z80 | 25 | 一级 | 52 | 13999 |
5 | 衢州 | Z90 | 26 | 一级 | 50 | 14999 |
6 | 衢州 | Z100 | 27 | 一级 | 48 | 15999 |
7 | 衢州 | Z110 | 28 | 一级 | 46 | 16999 |
8 | 衢州 | Z120 | 29 | 一级 | 44 | 17999 |
9 | 衢州 | Z130 | 30 | 一级 | 42 | 18999 |
10 | 衢州 | Z140 | 31 | 一级 | 40 | 19999 |
11 | 衢州 | Z150 | 32 | 一级 | 38 | 20999 |
12 | 衢州 | Z160 | 33 | 一级 | 36 | 21999 |
13 | 衢州 | Z170 | 34 | 一级 | 34 | 22999 |
14 | 衢州 | Z180 | 35 | 一级 | 32 | 23999 |
15 | 衢州 | Z190 | 36 | 一级 | 30 | 24999 |
16 | 衢州 | Z200 | 37 | 一级 | 28 | 25999 |
17 | 衢州 | Z210 | 38 | 一级 | 26 | 26999 |
18 | 衢州 | Z220 | 39 | 一级 | 24 | 27999 |
19 | 衢州 | Z230 | 40 | 一级 | 22 | 28999 |
20 | 衢州 | Z240 | 41 | 一级 | 20 | 29999 |
21 | 衢州 | Z250 | 42 | 一级 | 18 | 30999 |
22 | 衢州 | Z260 | 43 | 一级 | 16 | 31999 |
23 | 衢州 | Z270 | 44 | 一级 | 14 | 32999 |
24 | 衢州 | Z280 | 45 | 一级 | 12 | 33999 |
25 | 衢州 | Z290 | 46 | 一级 | 10 | 34999 |
26 | 衢州 | Z300 | 47 | 一级 | 8 | 35999 |
27 | 衢州 | Z310 | 48 | 一级 | 6 | 36999 |
28 | 衢州 | Z320 | 49 | 一级 | 4 | 37999 |
29 | 衢州 | Z330 | 50 | 一级 | 2 | 38999 |
30 | 衢州 | Z340 | 51 | 一级 | 0 | 39999 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...