排名 | 品牌 | 静音水平(分贝) | 吸力(m³/min) | 质量保证(年) | 其他特色 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 方太 | 58 | 21 | 10 | 智能控烟、挥手感应 |
2 | 嘉善 | 60 | 19 | 8 | 侧吸下排、自动清洗 |
3 | 诸城 | 56 | 20 | 6 | 欧式设计、节能省电 |
4 | 美的 | 59 | 18 | 5 | 变频电机、智能互联 |
5 | 滁州 | 57 | 17 | 3 | 德国工艺、静音高效 |
6 | 龙岩 | 55 | 16 | 2 | 轻薄设计、易于清洁 |
7 | 承德 | 61 | 15 | 1 | 双电机强劲吸力、智能语音控制 |
8 | 天水 | 54 | 14 | 10 | 日式风格、免工具拆洗 |
9 | 寿光 | 53 | 13 | 5 | 智能变频、节能环保 |
10 | 靖江 | 52 | 12 | 3 | 欧式简约、大容量油杯 |
11 | 吉林 | 51 | 11 | 2 | 欧式经典、智能触控 |
12 | 江阴 | 50 | 10 | 1 | 北欧设计、静音无噪音 |
13 | 美的 | 49 | 9 | 5 | 欧式侧吸、智能挥手控制 |
14 | 嘉善 | 48 | 8 | 3 | 中式深吸、自动清洗 |
15 | 方太 | 47 | 7 | 10 | 欧式侧吸、智能互联 |
16 | 诸城 | 46 | 6 | 6 | 欧式深吸、节能省电 |
17 | 龙岩 | 45 | 5 | 2 | 欧式侧吸、易于清洁 |
18 | 承德 | 44 | 4 | 1 | 中式深吸、智能语音控制 |
19 | 天水 | 43 | 3 | 10 | 日式风格、免工具拆洗 |
20 | 寿光 | 42 | 2 | 5 | 智能变频、节能环保 |
21 | 靖江 | 41 | 1 | 3 | 欧式简约、大容量油杯 |
22 | 吉林 | 40 | 0 | 2 | 欧式经典、智能触控 |
23 | 江阴 | 39 | -1 | 1 | 北欧设计、静音无噪音 |
24 | 美的 | 38 | -2 | 5 | 欧式侧吸、智能挥手控制 |
25 | 嘉善 | 37 | -3 | 3 | 中式深吸、自动清洗 |
26 | 方太 | 36 | -4 | 10 | 欧式侧吸、智能互联 |
27 | 诸城 | 35 | -5 | 6 | 欧式深吸、节能省电 |
28 | 龙岩 | 34 | -6 | 2 | 欧式侧吸、易于清洁 |
29 | 承德 | 33 | -7 | 1 | 中式深吸、智能语音控制 |
30 | 天水 | 32 | -8 | 10 | 日式风格、免工具拆洗 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...