排名 | 品牌 | 型号 | 适用面积 | 能效比 | 噪音 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天门 | PTSA-12HR | 20-30平方米 | 5.2 | ≤ 38分贝 | 2999元 |
2 | 美的 | KFR-35GW/03GAA23A | 25-35平方米 | 5.1 | ≤ 40分贝 | 3499元 |
3 | 承德 | ESAQ305C-2 | 28-38平方米 | 5.0 | ≤ 42分贝 | 3199元 |
4 | 新余 | XSA9X30M | 22-32平方米 | 5.3 | ≤ 37分贝 | 3699元 |
5 | 阳江 | YSK-12明港3 | 18-28平方米 | 5.4 | ≤ 39分贝 | 2899元 |
6 | 邢台 | AME09C1G | 20-30平方米 | 5.2 | ≤ 41分贝 | 3099元 |
7 | 靖江 | KFR-35GW/05GAA22B | 25-35平方米 | 5.1 | ≤ 43分贝 | 3399元 |
8 | 扬州 | AC20N1A | 28-38平方米 | 5.0 | ≤ 44分贝 | 2999元 |
9 | 德州 | KFR-35GW/03GAA21A | 22-32平方米 | 5.3 | ≤ 38分贝 | 3599元 |
10 | 绵阳 | KFR-35GW/03GAA23A | 18-28平方米 | 5.4 | ≤ 40分贝 | 3199元 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...