排名 | 品牌名称 | 成立时间 | 总部地址 | 产品系列 | 市场份额 | 年营业额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西王电器 | 1988年 | 陕西省渭南市 | 立式消毒柜、消毒液 | 25% | 12,000 |
2 | 大庆电器 | 1995年 | 陕西省西安市 | 立式消毒柜、消毒液、空气净化器 | 18% | 8,500 |
3 | 长安电器 | 2000年 | 陕西省咸阳市 | 立式消毒柜、电饭煲、电热水器 | 15% | 7,000 |
4 | 秦川电器 | 2005年 | 陕西省宝鸡市 | 立式消毒柜、电冰箱、洗衣机 | 12% | 5,500 |
5 | 宝鸡电器 | 2010年 | 陕西省宝鸡市 | 立式消毒柜、消毒液、电暖器 | 10% | 4,500 |
6 | 汉中电器 | 2015年 | 陕西省汉中市 | 立式消毒柜、电风扇、加湿器 | 8% | 3,500 |
7 | 渭南电器 | 2020年 | 陕西省渭南市 | 立式消毒柜、电磁炉、电烤箱 | 6% | 2,800 |
8 | 延安电器 | 2022年 | 陕西省延安市 | 立式消毒柜、吸尘器、扫地机器人 | 5% | 2,200 |
9 | 商洛电器 | 2018年 | 陕西省商洛市 | 立式消毒柜、电热水壶、电压力锅 | 4% | 1,800 |
10 | 安康电器 | 2016年 | 陕西省安康市 | 立式消毒柜、电暖气、电风扇 | 3% | 1,500 |
11 | 铜川电器 | 2012年 | 陕西省铜川市 | 立式消毒柜、电饭煲、电热水器 | 2% | 1,200 |
12 | 咸阳电器 | 2014年 | 陕西省咸阳市 | 立式消毒柜、电冰箱、洗衣机 | 2% | 1,200 |
13 | 榆林电器 | 2019年 | 陕西省榆林市 | 立式消毒柜、电风扇、加湿器 | 2% | 1,000 |
14 | 韩城电器 | 2017年 | 陕西省渭南市韩城市 | 立式消毒柜、电磁炉、电烤箱 | 1% | 800 |
15 | 蓝田电器 | 2021年 | 陕西省西安市蓝田县 | 立式消毒柜、吸尘器、扫地机器人 | 1% | 800 |
16 | 富平电器 | 2013年 | 陕西省渭南市富平县 | 立式消毒柜、电热水壶、电压力锅 | 1% | 700 |
17 | 旬邑电器 | 2015年 | 陕西省咸阳市旬邑县 | 立式消毒柜、电暖气、电风扇 | 1% | 700 |
18 | 彬县电器 | 2011年 | 陕西省咸阳市彬县 | 立式消毒柜、电饭煲、电热水器 | 1% | 600 |
19 | 长武电器 | 2019年 | 陕西省咸阳市长武县 | 立式消毒柜、电冰箱、洗衣机 | 1% | 600 |
20 | 黄陵电器 | 2016年 | 陕西省延安市黄陵县 | 立式消毒柜、电风扇、加湿器 | 1% | 500 |
21 | 洛川电器 | 2020年 | 陕西省延安市洛川县 | 立式消毒柜、电磁炉、电烤箱 | 1% | 500 |
22 | 宜川电器 | 2018年 | 陕西省延安市宜川县 | 立式消毒柜、吸尘器、扫地机器人 | 1% | 400 |
23 | 吴堡电器 | 2014年 | 陕西省延安市吴堡县 | 立式消毒柜、电热水壶、电压力锅 | 1% | 400 |
24 | 绥德电器 | 2012年 | 陕西省榆林市绥德县 | 立式消毒柜、电暖气、电风扇 | 1% | 300 |
25 | 清涧电器 | 2010年 | 陕西省榆林市清涧县 | 立式消毒柜、电饭煲、电热水器 | 1% | 300 |
26 | 子洲电器 | 2017年 | 陕西省榆林市子洲县 | 立式消毒柜、电冰箱、洗衣机 | 1% | 200 |
27 | 靖边电器 | 2015年 | 陕西省榆林市靖边县 | 立式消毒柜、电风扇、加湿器 | 1% | 200 |
28 | 定边电器 | 2019年 | 陕西省榆林市定边县 | 立式消毒柜、电磁炉、电烤箱 | 1% | 100 |
29 | 安塞电器 | 2016年 | 陕西省延安市安塞区 | 立式消毒柜、吸尘器、扫地机器人 | 1% | 100 |
30 | 志丹电器 | 2020年 | 陕西省延安市志丹县 | 立式消毒柜、电热水壶、电压力锅 | 1% | 100 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...