排名 | 品牌 | 单品销量(台) | 单品销售额(万元) | 均价(元) | 同比增长率(%) | 市场份额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 邢台 | 1,000,000 | 10,000 | 10,000 | 10 | 20 |
2 | 寿光 | 800,000 | 8,000 | 10,000 | 5 | 15 |
3 | 四平 | 700,000 | 7,000 | 10,000 | 15 | 10 |
4 | 郑州 | 600,000 | 6,000 | 10,000 | 20 | 5 |
5 | 株洲 | 500,000 | 5,000 | 10,000 | 10 | 5 |
6 | 安阳 | 400,000 | 4,000 | 10,000 | 5 | 5 |
7 | 铜川 | 300,000 | 3,000 | 10,000 | 10 | 5 |
8 | 包头 | 200,000 | 2,000 | 10,000 | 5 | 5 |
9 | 德州 | 100,000 | 1,000 | 10,000 | 10 | 5 |
10 | 盘锦 | 50,000 | 500 | 10,000 | 5 | 5 |
11 | 芜湖 | 40,000 | 400 | 10,000 | 5 | 5 |
12 | 吉林 | 30,000 | 300 | 10,000 | 5 | 5 |
13 | 温州 | 20,000 | 200 | 10,000 | 5 | 5 |
14 | 承德 | 10,000 | 100 | 10,000 | 5 | 5 |
15 | 美的 | 5,000 | 50 | 10,000 | 5 | 5 |
16 | 科沃斯 | 4,000 | 40 | 10,000 | 5 | 5 |
17 | 石头 | 3,000 | 30 | 10,000 | 5 | 5 |
18 | 荆州 | 2,000 | 20 | 10,000 | 5 | 5 |
19 | 追觅 | 1,000 | 10 | 10,000 | 5 | 5 |
20 | 睿米 | 500 | 5 | 10,000 | 5 | 5 |
21 | 浦桑聊城 | 400 | 4 | 10,000 | 5 | 5 |
22 | 添可 | 300 | 3 | 10,000 | 5 | 5 |
23 | 戴森 | 200 | 2 | 10,000 | 5 | 5 |
24 | 玉溪 | 100 | 1 | 10,000 | 5 | 5 |
25 | 绍兴 | 50 | 0.5 | 10,000 | 5 | 5 |
26 | 滁州 | 40 | 0.4 | 10,000 | 5 | 5 |
27 | 滁州 | 30 | 0.3 | 10,000 | 5 | 5 |
28 | 江阴 | 20 | 0.2 | 10,000 | 5 | 5 |
29 | 新余 | 10 | 0.1 | 10,000 | 5 | 5 |
30 | 嘉峪关 | 5 | 0.05 | 10,000 | 5 | 5 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...