排名 | 品牌 | 市场份额 | 销量(台) | 平均售价(元) | 用户满意度 | 产品线丰富度 | 售后服务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 承德 | 25% | 100,000 | 3,500 | 95% | 优秀 | 优秀 |
2 | 美的 | 20% | 80,000 | 3,200 | 92% | 良好 | 良好 |
3 | 德清 | 15% | 60,000 | 3,800 | 90% | 优秀 | 良好 |
4 | 绍兴 | 12% | 48,000 | 4,200 | 88% | 良好 | 优秀 |
5 | 宁德 | 10% | 40,000 | 4,500 | 93% | 优秀 | 良好 |
6 | 新沂 | 8% | 32,000 | 4,000 | 89% | 良好 | 良好 |
7 | 慈溪 | 6% | 24,000 | 3,000 | 85% | 良好 | 一般 |
8 | 天水 | 5% | 20,000 | 3,600 | 88% | 一般 | 良好 |
9 | 邢台 | 4% | 16,000 | 2,800 | 83% | 一般 | 一般 |
10 | 扬州 | 3% | 12,000 | 2,600 | 80% | 一般 | 一般 |
11 | 史密斯 | 3% | 12,000 | 3,400 | 86% | 一般 | 良好 |
12 | 昆山 | 2% | 8,000 | 4,600 | 84% | 一般 | 优秀 |
13 | 乌鲁木齐 | 2% | 8,000 | 4,400 | 83% | 一般 | 良好 |
14 | 德州 | 2% | 8,000 | 2,900 | 81% | 一般 | 一般 |
15 | 天门 | 1% | 4,000 | 3,200 | 82% | 一般 | 一般 |
16 | 寿光 | 1% | 4,000 | 2,700 | 80% | 一般 | 一般 |
17 | 盘锦 | 1% | 4,000 | 2,600 | 79% | 一般 | 一般 |
18 | 台山 | 1% | 4,000 | 2,500 | 78% | 一般 | 一般 |
19 | 诸城 | 1% | 4,000 | 2,400 | 77% | 一般 | 一般 |
20 | 方太 | 1% | 4,000 | 2,300 | 76% | 一般 | 一般 |
21 | 榆林 | 1% | 4,000 | 2,200 | 75% | 一般 | 一般 |
22 | 龙岩 | 1% | 4,000 | 2,100 | 74% | 一般 | 一般 |
23 | 美的清远 | 1% | 4,000 | 2,000 | 73% | 一般 | 一般 |
24 | 承德智家 | 1% | 4,000 | 1,900 | 72% | 一般 | 一般 |
25 | 温岭 | 1% | 4,000 | 1,800 | 71% | 一般 | 一般 |
26 | 奥马 | 1% | 4,000 | 1,700 | 70% | 一般 | 一般 |
27 | 保山 | 1% | 4,000 | 1,600 | 69% | 一般 | 一般 |
28 | 黄山 | 1% | 4,000 | 1,500 | 68% | 一般 | 一般 |
29 | 嘉善 | 1% | 4,000 | 1,400 | 67% | 一般 | 一般 |
30 | 诸城股份 | 1% | 4,000 | 1,300 | 66% | 一般 | 一般 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...