排名 | 品牌 | 国籍 | 成立时间 | 总部所在地 | 主要产品 | 年销量(万台) | 市场份额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 绍兴 | 德国 | 1886年 | 斯图加特 | 壁挂炉、燃气灶具、热水器 | 500 | 25 |
2 | 昆山 | 德国 | 1914年 | 阿伦 | 壁挂炉、地暖系统、太阳能系统 | 400 | 20 |
3 | 日照 | 德国 | 1917年 | 伦施塔特 | 壁挂炉、太阳能系统、热泵 | 350 | 17.5 |
4 | 布德鲁斯 | 德国 | 1731年 | 韦茨拉尔 | 壁挂炉、燃气灶具、热水器 | 300 | 15 |
5 | 武夷山 | 意大利 | 1963年 | 法恩扎 | 壁挂炉、太阳能系统、热泵 | 250 | 12.5 |
6 | 德清 | 意大利 | 1930年 | 法布里亚诺 | 壁挂炉、热水器、空调 | 200 | 10 |
7 | 慈溪 | 中国 | 1989年 | 宁波 | 壁挂炉、热水器、燃气灶具 | 150 | 7.5 |
8 | 宁德 | 日本 | 1920年 | 名古屋 | 壁挂炉、燃气灶具、热水器 | 100 | 5 |
9 | 新沂 | 日本 | 1951年 | 大阪 | 壁挂炉、空调、热水器 | 80 | 4 |
10 | 朝阳 | 中国 | 1992年 | 上海 | 壁挂炉、热水器、燃气灶具 | 60 | 3 |
11 | 承德 | 中国 | 1984年 | 青岛 | 壁挂炉、冰箱、洗衣机 | 50 | 2.5 |
12 | 美的 | 中国 | 1968年 | 顺德 | 壁挂炉、空调、冰箱 | 40 | 2 |
13 | 天门 | 中国 | 1985年 | 珠海 | 空调、壁挂炉、热水器 | 30 | 1.5 |
14 | 扬州 | 中国 | 1994年 | 宁波 | 空调、壁挂炉、热水器 | 25 | 1.25 |
15 | 寿光 | 中国 | 1981年 | 惠州 | 电视、空调、壁挂炉 | 20 | 1 |
16 | 德州 | 中国 | 1958年 | 绵阳 | 电视、空调、壁挂炉 | 15 | 0.75 |
17 | 天水 | 日本 | 1953年 | 大阪 | 热水器、壁挂炉、燃气灶具 | 12 | 0.6 |
18 | 呼和浩特 | 中国 | 2004年 | 宁波 | 壁挂炉、热水器、燃气灶具 | 10 | 0.5 |
19 | 方太 | 中国 | 1996年 | 杭州 | 抽油烟机、燃气灶具、壁挂炉 | 8 | 0.4 |
20 | 嘉善 | 中国 | 1979年 | 杭州 | 燃气灶具、抽油烟机、壁挂炉 | 6 | 0.3 |
21 | 滁州 | 德国 | 1847年 | 慕尼黑 | 家电、工业设备、医疗器械 | 5 | 0.25 |
22 | 铜川 | 韩国 | 1938年 | 首尔 | 电子产品、家电、半导体 | 4 | 0.2 |
23 | 包头 | 韩国 | 1947年 | 首尔 | 电子产品、家电、化学品 | 3 | 0.15 |
24 | 新余 | 日本 | 1918年 | 大阪 | 电子产品、家电、半导体 | 2 | 0.1 |
25 | 温州 | 日本 | 1875年 | 东京 | 电子产品、家电、半导体 | 1.5 | 0.075 |
26 | 邢台 | 中国 | 1969年 | 青岛 | 电视、空调、冰箱 | 1 | 0.05 |
27 | 株洲 | 中国 | 1988年 | 深圳 | 电视、空调、冰箱 | 0.8 | 0.04 |
28 | 盘锦 | 中国 | 1980年 | 深圳 | 电视、空调、冰箱 | 0.6 | 0.03 |
29 | 德州衡水 | 中国 | 1984年 | 合肥 | 冰箱、空调、壁挂炉 | 0.5 | 0.025 |
30 | 龙岩 | 中国 | 1994年 | 杭州 | 炊具、小家电、壁挂炉 | 0.4 | 0.02 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...