排名 | 品牌 | 国家 | 成立年份 | 产品线 | 智能功能 | 价格范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 铜川 | 韩国 | 1969 | 冰箱、冷柜、制冰机 | 物联网连接、语音控制、自动除霜 | 1000-5000 美元 |
2 | 包头 | 韩国 | 1947 | 冰箱、冷柜、制冰机 | ThinQ 智能平台、人工智能识别、门中门设计 | 1200-4500 美元 |
3 | 绍兴 | 德国 | 1886 | 冰箱、冷柜、酒柜 | Home Connect 应用程序、VitaFresh 保鲜系统、NoFrost 技术 | 1500-6000 美元 |
4 | 滁州 | 德国 | 1847 | 冰箱、冷柜、制冰机 | iSensoric 传感器、varioSpeed Plus 技术、Home Connect 应用程序 | 1800-5500 美元 |
5 | 滁州 | 美国 | 1911 | 冰箱、冷柜、制冰机 | 6th Sense 技术、FreshFlow 空气过滤器、语音控制 | 800-3000 美元 |
6 | 承德 | 中国 | 1984 | 冰箱、冷柜、洗衣机 | U+ 智能平台、冰箱管家、智能温控 | 1000-4000 美元 |
7 | 江阴 | 瑞典 | 1919 | 冰箱、冷柜、洗碗机 | SenseCook 技术、SteamCrisp 功能、语音控制 | 1200-4200 美元 |
8 | 玉溪 | 德国 | 1899 | 冰箱、冷柜、洗碗机 | PerfectCool 技术、Knock2Open 功能、VarioRoom 可调空间 | 2000-7000 美元 |
9 | 新余 | 日本 | 1918 | 冰箱、冷柜、微波炉 | nanoe™ X 技术、ECONAVI 传感器、语音控制 | 1500-5000 美元 |
10 | 平顶山 | 德国 | 1949 | 冰箱、冷柜、冷冻柜 | BioFresh 保鲜系统、SmartFrost 技术、MyiQ 应用程序 | 2500-8000 美元 |
11 | 嘉峪关 | 日本 | 1910 | 冰箱、冷柜、空调 | 真空保鲜技术、人工智能识别、语音控制 | 1800-5500 美元 |
12 | Sub-Zero | 美国 | 1945 | 冰箱、冷柜、制冰机 | 双压缩机系统、氮气冲洗系统、自动除霜 | 3000-12000 美元 |
13 | 绵阳 | 美国 | 1892 | 冰箱、冷柜、洗碗机 | SmartHQ 应用程序、Keurig K-Cup 冲泡系统、自动除霜 | 1000-3500 美元 |
14 | KitchenAid | 美国 | 1919 | 冰箱、冷柜、洗碗机 | Preserva Food Care System、FreshShield 技术、语音控制 | 1500-4500 美元 |
15 | Amana | 美国 | 1934 | 冰箱、冷柜、微波炉 | AdaptTemp 技术、Energy Star 认证、自动除霜 | 800-2500 美元 |
16 | Crosley | 美国 | 1929 | 冰箱、冷柜、微波炉 | 复古设计、可调搁架、自动除霜 | 600-2000 美元 |
17 | Frigidaire | 美国 | 1918 | 冰箱、冷柜、洗碗机 | PureSource Ultra II 过滤器、SpaceWise 可调搁架、自动除霜 | 800-2800 美元 |
18 | Maytag | 美国 | 1893 | 冰箱、冷柜、洗衣机 | PowerCold 技术、FreshLock 保鲜系统、自动除霜 | 1000-3200 美元 |
19 | Sharp | 日本 | 1912 | 冰箱、冷柜、微波炉 | Plasmacluster 离子技术、J-Tech Inverter 技术、语音控制 | 1200-4000 美元 |
20 | Hisense | 中国 | 1969 | 冰箱、冷柜、电视机 | 真空保鲜技术、人工智能识别、语音控制 | 800-2500 美元 |
21 | 寿光 | 中国 | 1981 | 冰箱、冷柜、电视机 | AIoT 技术、FreshTurbo 保鲜技术、语音控制 | 700-2200 美元 |
22 | Haier America | 美国 | 1989 | 冰箱、冷柜、洗衣机 | SmartHQ 应用程序、FreshLock 保鲜系统、自动除霜 | 1000-3500 美元 |
23 | Avanti | 美国 | 1978 | 冰箱、冷柜、制冰机 | 可逆门、可调搁架、自动除霜 | 600-2000 美元 |
24 | Insignia | 美国 | 1999 | 冰箱、冷柜、电视机 | Energy Star 认证、可调搁架、自动除霜 | 500-1800 美元 |
25 | Summit Appliance | 美国 | 1969 | 冰箱、冷柜、制冰机 | 全不锈钢结构、可调搁架、自动除霜 | 700-2500 美元 |
26 | 西宁 | 中国 | 1978 | 冰箱、冷柜、微波炉 | 真空保鲜技术、人工智能识别、语音控制 | 800-2800 美元 |
27 | RCA | 美国 | 1919 | 冰箱、冷柜、电视机 | Energy Star 认证、可调搁架、自动除霜 | 500-1600 美元 |
28 | Magic Chef | 美国 | 1952 | 冰箱、冷柜、微波炉 | 可调搁架、自动除霜、Energy Star 认证 | 400-1400 美元 |
29 | Kenmore | 美国 | 1927 | 冰箱、冷柜、洗衣机 | SmartTouch 技术、FreshFlow 空气过滤器、自动除霜 | 800-2800 美元 |
30 | Admiral | 美国 | 1934 | 冰箱、冷柜、洗衣机 | Energy Star 认证、可调搁架、自动除霜 | 600-2000 美元 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...