排名 | 型号 | 洗涤技术 | 容量(公斤) | 能效等级 | 特色功能 |
---|---|---|---|---|---|
1 | KW-8800 | 蒸汽洗涤 | 10 | AAA级 | 智能烘干、除菌功能 |
2 | KX-750S | 双喷淋系统 | 8 | AA级 | 自动加水、自动清洗 |
3 | KD-6600 | 韩国气泡技术 | 9 | A级 | 静音运行、智能节能 |
4 | KW-9100 | 蒸汽+气泡 | 12 | AAA级 | 大容量、智能识别衣物 |
5 | KX-800 | 双层洗涤 | 7 | A级 | 智能分隔洗、柔顺功能 |
6 | KW-8600 | 无桶洗涤 | 10 | AA级 | 快速洗、省水功能 |
7 | KD-7200 | 韩国喷雾技术 | 8 | AAA级 | 香氛洗、烘干组合 |
8 | KW-9800X | 超声波清洗 | 11 | AAA级 | 自动除垢、除菌 |
9 | KX-880 | 双驱动系统 | 9 | A级 | 智能识别、低噪音 |
10 | KD-8500 | 韩国水力旋涡 | 10 | A级 | 节能环保、多重安全保护 |
11 | KW-9200S | 蒸汽喷雾技术 | 12 | AAA级 | 自动烘干、节水洗 |
12 | KX-700 | 双向旋转喷淋 | 7 | A级 | 智能调温、快速洗涤 |
13 | KD-7800 | 韩国紫外线杀菌 | 8 | AAA级 | 杀菌除臭、静音运行 |
14 | KW-9300 | 蒸汽+气泡+超声波 | 13 | AAA级 | 自动除尘、静音运行 |
15 | KX-600S | 自动加水系统 | 6 | AA级 | 智能调节、自动清洁 |
16 | KW-8500 | 超静音设计 | 9 | AAA级 | 节能环保、智能控制 |
17 | KD-7400 | 韩国微泡技术 | 8 | AA级 | 快速洗涤、自动除臭 |
18 | KW-9600 | 双重脱水系统 | 10 | AAA级 | 烘干功能、智能控制 |
19 | KX-850 | 自动脱水技术 | 9
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...