排名 | 型号 | 容积(L) | 重量(kg) | 锁芯类型 | 防盗等级 | 防火等级 | 防爆等级 | 防磁等级 | 防潮等级 | 其他功能 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DF-1000 | 1000 | 250 | 电子密码锁 | C级 | B级 | 一级 | 一级 | 一级 | 指纹识别 | 12000 |
2 | DF-800 | 800 | 200 | 机械密码锁 | B级 | A级 | 二级 | 二级 | 二级 | 防撬报警 | 10000 |
3 | DF-600 | 600 | 150 | 电子密码锁 | A级 | B级 | 一级 | 一级 | 一级 | 双重锁芯 | 8000 |
4 | DF-400 | 400 | 100 | 机械密码锁 | B级 | A级 | 二级 | 二级 | 二级 | 防撬报警 | 6000 |
5 | DF-300 | 300 | 75 | 电子密码锁 | A级 | B级 | 一级 | 一级 | 一级 | 指纹识别 | 5000 |
6 | DF-200 | 200 | 50 | 机械密码锁 | B级 | A级 | 二级 | 二级 | 二级 | 防撬报警 | 4000 |
7 | DF-150 | 150 | 35 | 电子密码锁 | A级 | B级 | 一级 | 一级 | 一级 | 指纹识别 | 3000 |
8 | DF-100 | 100 | 25 | 机械密码锁 | B级 | A级 | 二级 | 二级 | 二级 | 防撬报警 | 2000 |
9 | DF-80 | 80 | 20 | 电子密码锁 | A级 | B级 | 一级 | 一级 | 一级 | 指纹识别 | 1500 |
10 | DF-60 | 60 | 15 | 机械密码锁 | B级 | A级 | 二级 | 二级 | 二级 | 防撬报警 | 1000 |
11 | DF-50 | 50 | 12 | 电子密码锁 | A级 | B级 | 一级 | 一级 | 一级 | 指纹识别 | 800 |
12 | DF-40 | 40 | 10 | 机械密码锁 | B级 | A级 | 二级 | 二级 | 二级 | 防撬报警 | 600 |
13 | DF-30 | 30 | 8 | 电子密码锁 | A级 | B级 | 一级 | 一级 | 一级 | 指纹识别 | 500 |
14 | DF-25 | 25 | 6 | 机械密码锁 | B级 | A级 | 二级 | 二级 | 二级 | 防撬报警 | 400 |
15 | DF-20 | 20 | 5 | 电子密码锁 | A级 | B级 | 一级 | 一级 | 一级 | 指纹识别 | 300 |
16 | DF-15 | 15 | 4 | 机械密码锁 | B级 | A级 | 二级 | 二级 | 二级 | 防撬报警 | 200 |
17 | DF-12 | 12 | 3 | 电子密码锁 | A级 | B级 | 一级 | 一级 | 一级 | 指纹识别 | 150 |
18 | DF-10 | 10 | 2 | 机械密码锁 | B级 | A级 | 二级 | 二级 | 二级 | 防撬报警 | 100 |
19 | DF-8 | 8 | 1.5 | 电子密码锁 | A级 | B级 | 一级 | 一级 | 一级 | 指纹识别 | 80 |
20 | DF-6 | 6 | 1 | 机械密码锁 | B级 | A级 | 二级 | 二级 | 二级 | 防撬报警 | 60 |
21 | DF-5 | 5 | 0.8 | 电子密码锁 | A级 | B级 | 一级 | 一级 | 一级 | 指纹识别 | 50 |
22 | DF-4 | 4 | 0.6 | 机械密码锁 | B级 | A级 | 二级 | 二级 | 二级 | 防撬报警 | 40 |
23 | DF-3 | 3 | 0.5 | 电子密码锁 | A级 | B级 | 一级 | 一级 | 一级 | 指纹识别 | 30 |
24 | DF-2 | 2 | 0.4 | 机械密码锁 | B级 | A级 | 二级 | 二级 | 二级 | 防撬报警 | 20 |
25 | DF-1 | 1 | 0.3 | 电子密码锁 | A级 | B级 | 一级 | 一级 | 一级 | 指纹识别 | 15 |
26 | DF-0.8 | 0.8 | 0.2 | 机械密码锁 | B级 | A级 | 二级 | 二级 | 二级 | 防撬报警 | 10 |
27 | DF-0.6 | 0.6 | 0.15 | 电子密码锁 | A级 | B级 | 一级 | 一级 | 一级 | 指纹识别 | 8 |
28 | DF-0.5 | 0.5 | 0.1 | 机械密码锁 | B级 | A级 | 二级 | 二级 | 二级 | 防撬报警 | 6 |
29 | DF-0.4 | 0.4 | 0.08 | 电子密码锁 | A级 | B级 | 一级 | 一级 | 一级 | 指纹识别 | 5 |
30 | DF-0.3 | 0.3 | 0.06 | 机械密码锁 | B级 | A
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...