排名 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 火力 | 台面尺寸 | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 方太 | JEM2B-1 | 90% | 5.0kW | 770x460mm | 10999 |
2 | 嘉善 | W80 | 88% | 4.8kW | 780x460mm | 9999 |
3 | 诸城 | i1008 | 87% | 4.6kW | 760x450mm | 8999 |
4 | 美的 | JZY3B-1 | 86% | 4.4kW | 750x440mm | 7999 |
5 | 承德 | JS800 | 85% | 4.2kW | 740x430mm | 6999 |
6 | 保山 | J70 | 84% | 4.0kW | 730x420mm | 5999 |
7 | 黄山 | WH70 | 83% | 3.8kW | 720x410mm | 4999 |
8 | 天水 | JS60 | 82% | 3.6kW | 710x400mm | 3999 |
9 | 滁州 | SJ636X05CN | 81% | 3.4kW | 700x390mm | 2999 |
10 | 绍兴 | HGA634BB5CN | 80% | 3.2kW | 690x380mm | 2499 |
11 | 龙岩 | JS50 | 79% | 3.0kW | 680x370mm | 1999 |
12 | 榆林 | JS40 | 78% | 2.8kW | 670x邢台mm | 1499 |
13 | 寿光 | JS30 | 77% | 2.6kW | 660x350mm | 999 |
14 | 德州 | JS20 | 76% | 2.4kW | 650x340mm | 799 |
15 | 扬州 | JS10 | 75% | 2.2kW | 640x330mm | 599 |
16 | 邢台 | JS09 | 74% | 2.0kW | 630x320mm | 499 |
17 | 温岭 | JS08 | 73% | 1.8kW | 620x310mm | 399 |
18 | 美的 | JZY2B-1 | 86% | 4.4kW | 750x440mm | 7999 |
19 | 承德 | JS700 | 85% | 4.2kW | 740x430mm | 6999 |
20 | 保山 | J60 | 84% | 4.0kW | 730x420mm | 5999 |
21 | 黄山 | WH60 | 83% | 3.8kW | 720x410mm | 4999 |
22 | 天水 | JS50 | 82% | 3.6kW | 710x400mm | 3999 |
23 | 滁州 | SJ636X04CN | 81% | 3.4kW | 700x390mm | 2999 |
24 | 绍兴 | HGA634BB4CN | 80% | 3.2kW | 690x380mm | 2499 |
25 | 龙岩 | JS40 | 79% | 3.0kW | 680x370mm | 1999 |
26 | 榆林 | JS30 | 78% | 2.8kW | 670x邢台mm | 1499 |
27 | 寿光 | JS20 | 77% | 2.6kW | 660x350mm | 999 |
28 | 德州 | JS10 | 76% | 2.4kW | 650x340mm | 799 |
29 | 扬州 | JS09 | 75% | 2.2kW | 640x330mm | 599 |
30 | 邢台 | JS08 | 74% | 2.0kW | 630x320mm | 499 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...